Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Boultinghouse | 2500-0X | 2400-1X | 2450-1X | 7350-2X | 2450 | 42 | 2,492.0000 | 7 |
| 2 | Robert Hobohm | 2450-0X | 2400-0X | 2425-0X | 7275-0X | 2425 | 39 | 2,464.0000 | 3 |
| 3 | Kenneth Feusse | 2450-0X | 2350-1X | 2450-1X | 7250-2X | 2416 | 36 | 2,452.6700 | 2 |
| 4 | Kelly Dishaw | 2300-0X | 2375-1X | 2500-1X | 7175-2X | 2391 | 33 | 2,424.6700 | 5 |
| 5 | David Ostrander | 2450-2X | 2300-3X | 2400-0X | 7150-5X | 2383 | 30 | 2,413.3300 | 2 |
| 6 | David Sicard | 2350-1X | 2450-1X | 2325-1X | 7125-3X | 2375 | 27 | 2,402.0000 | 1 |
| 7 | Jon Rhodes | 2225-2X | 2400-0X | 2400-1X | 7025-3X | 2341 | 24 | 2,365.6700 | 2 |
| 8 | John E Rupert | 2300-0X | 2325-1X | 2375-0X | 7000-1X | 2333 | 21 | 2,354.3300 | 0 |
| 9 |
John T. Rupert
HOF
|
2200-1X | 2400-1X | 2300-1X | 6900-3X | 2300 | 18 | 2,318.0000 | 1 |
| 10 | Daniel Bloom | 2250-1X | 2375-0X | 2025-1X | 6650-2X | 2216 | 15 | 2,231.6700 | 0 |
| 11 | Dan Umlauf | 1860-0X | 2450-1X | 2150-0X | 6460-1X | 2153 | 12 | 2,165.3300 | 1 |
| 12 | Carl Tune | 2150-0X | 2175-1X | 2025-0X | 6350-1X | 2116 | 9 | 2,125.6700 | 0 |
| 13 | David LaRue | 1785-1X | 1710-1X | 1475-0X | 4970-2X | 1656 | 6 | 1,662.6700 | 0 |
| 14 | Larry Tune | 1125-0X | 1725-0X | 1485-2X | 4335-2X | 1445 | 3 | 1,448.0000 | 0 |