Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Moss | 2300-0X | 2400-3X | 4700-3X | 2350 | 28 | 2,378.0000 | 1 |
| 2 | John Young - FL | 2275-1X | 2325-2X | 4600-3X | 2300 | 26 | 2,326.0000 | 0 |
| 3 | Stephen Fortuin | 2300-0X | 2275-0X | 4575-0X | 2287 | 24 | 2,311.5000 | 0 |
| 4 | Stuart Brown | 2000-1X | 2375-1X | 4375-2X | 2187 | 22 | 2,209.5000 | 0 |
| 5 | Scott Phaneuf | 2225-0X | 2150-1X | 4375-1X | 2187 | 20 | 2,207.5000 | 0 |
| 6 | Pete Stair | 2300-0X | 1900-0X | 4200-0X | 2100 | 18 | 2,118.0000 | 0 |
| 7 | Pat Flickinger | 2150-0X | 1950-1X | 4100-1X | 2050 | 16 | 2,066.0000 | 0 |
| 8 | Rodney Ingram | 2075-1X | 2000-0X | 4075-1X | 2037 | 14 | 2,051.5000 | 0 |
| 9 | David Sicard | 2050-0X | 2025-0X | 4075-0X | 2037 | 12 | 2,049.5000 | 0 |
| 10 |
Cecilia Young
HOF
|
2225-0X | 1845-0X | 4070-0X | 2035 | 10 | 2,045.0000 | 0 |
| 11 | Robert Neff | 1575-0X | 2150-1X | 3725-1X | 1862 | 8 | 1,870.5000 | 0 |
| 12 | Ron Russ | 1850-0X | 1775-1X | 3625-1X | 1812 | 6 | 1,818.5000 | 0 |
| 13 | Patrick Casey - Florida | 1925-0X | 1660-1X | 3585-1X | 1792 | 4 | 1,796.5000 | 0 |
| 14 | Darrell Franchuk | 1455-0X | 1285-0X | 2740-0X | 1370 | 2 | 1,372.0000 | 0 |