Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Young - FL | 2325-1X | 2450-1X | 4775-2X | 2387 | 24 | 2,411.5000 | 1 |
| 2 | Stuart Brown | 2375-1X | 2375-0X | 4750-1X | 2375 | 22 | 2,397.0000 | 0 |
| 3 | David Mcmillian | 2400-1X | 2310-1X | 4710-2X | 2355 | 20 | 2,375.0000 | 1 |
| 4 | Ken Lloyd | 2250-1X | 2450-1X | 4700-2X | 2350 | 18 | 2,368.0000 | 1 |
| 5 | Rick Decarlo | 2235-1X | 2450-1X | 4685-2X | 2342 | 16 | 2,358.5000 | 1 |
| 6 | Jason Ragar | 2285-2X | 2350-0X | 4635-2X | 2317 | 14 | 2,331.5000 | 0 |
| 7 | Eddie Moreno | 2400-0X | 2225-0X | 4625-0X | 2312 | 12 | 2,324.5000 | 1 |
| 8 | Rodney Ingram | 2175-0X | 2400-2X | 4575-2X | 2287 | 10 | 2,297.5000 | 1 |
| 9 |
Cecilia Young
HOF
|
2310-0X | 2250-0X | 4560-0X | 2280 | 8 | 2,288.0000 | 0 |
| 10 | Pete Mcclain | 2300-0X | 2250-1X | 4550-1X | 2275 | 6 | 2,281.0000 | 0 |
| 11 | Larry McIntyre | 2250-0X | 2125-0X | 4375-0X | 2187 | 4 | 2,191.5000 | 0 |
| 12 | Alan Mejac | 1600-0X | 1975-0X | 3575-0X | 1787 | 2 | 1,789.5000 | 0 |