Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Clark | 2500-4X | 2500-0X | 5000-4X | 2500 | 24 | 2,524.0000 | 10 |
| 2 | John Young - FL | 2375-1X | 2450-0X | 4825-1X | 2412 | 22 | 2,434.5000 | 1 |
| 3 | Joe Adams | 2500-1X | 2300-1X | 4800-2X | 2400 | 20 | 2,420.0000 | 5 |
| 4 | Rick Decarlo | 2300-0X | 2375-0X | 4675-0X | 2337 | 18 | 2,355.5000 | 0 |
| 5 | Jason Ragar | 2250-1X | 2300-0X | 4550-1X | 2275 | 16 | 2,291.0000 | 0 |
| 6 | Stuart Brown | 2200-0X | 2250-3X | 4450-3X | 2225 | 14 | 2,239.0000 | 0 |
| 7 | David Mcmillian | 2200-1X | 2225-0X | 4425-1X | 2212 | 12 | 2,224.5000 | 0 |
| 8 | Tom Vollman | 2150-0X | 2075-0X | 4225-0X | 2112 | 10 | 2,122.5000 | 0 |
| 9 | Larry McIntyre | 2175-0X | 2025-0X | 4200-0X | 2100 | 8 | 2,108.0000 | 0 |
| 10 |
Cecilia Young
HOF
|
1975-0X | 2200-0X | 4175-0X | 2087 | 6 | 2,093.5000 | 0 |
| 11 | Mark Marshall | 2060-0X | 1835-0X | 3895-0X | 1947 | 4 | 1,951.5000 | 0 |
| 12 | Marty Goodman | 1875-0X | 2010-0X | 3885-0X | 1942 | 2 | 1,944.5000 | 0 |