Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaz Richardson | 2075-0X | 2310-0X | 2350-1X | 2250-1X | 2325-1X | 2325-1X | 13635-4X | 2272 | 180 | 2,452.5000 | 1 |
| 2 | Elton Johnson | 2450-2X | 1975-0X | 2400-1X | 2400-0X | 1820-1X | 2225-1X | 13270-5X | 2211 | 168 | 2,379.6700 | 3 |
| 3 | David Rutledge | 2300-1X | 2350-0X | 2275-0X | 2225-2X | 2250-1X | 1820-1X | 13220-5X | 2203 | 156 | 2,359.3300 | 0 |
| 4 | Cody Foote | 2100-0X | 2160-1X | 2320-0X | 2300-0X | 2200-1X | 2025-2X | 13105-4X | 2184 | 144 | 2,328.1700 | 0 |
| 5 | Mike Griffin | 2050-0X | 2035-0X | 2235-0X | 2200-2X | 2250-0X | 2225-3X | 12995-5X | 2165 | 132 | 2,297.8300 | 0 |
| 6 | Armando Lopez | 2025-2X | 2135-0X | 2350-0X | 1910-0X | 2275-1X | 2250-0X | 12945-3X | 2157 | 120 | 2,277.5000 | 0 |
| 7 | Dennis Radowick | 1870-1X | 2185-0X | 2050-0X | 2250-1X | 2300-0X | 2175-0X | 12830-2X | 2138 | 108 | 2,246.3300 | 0 |
| 8 | Matthew Byrd | 2035-0X | 2010-1X | 2075-0X | 2125-1X | 2075-0X | 2250-1X | 12570-3X | 2095 | 96 | 2,191.0000 | 0 |
| 9 |
Paul Odom
HOF
|
2400-2X | 2375-2X | 1725-0X | 2110-0X | 1800-0X | 2150-2X | 12560-6X | 2093 | 84 | 2,177.3300 | 1 |
| 10 | Nash Brown | 1960-0X | 1695-1X | 2275-0X | 2300-0X | 2050-0X | 2125-0X | 12405-1X | 2067 | 72 | 2,139.5000 | 0 |
| 11 | Donald Stewart | 2000-0X | 2210-2X | 2275-0X | 1950-1X | 1955-3X | 1795-1X | 12185-7X | 2030 | 60 | 2,090.8300 | 0 |
| 12 | Kevin Pierce | 1910-0X | 2150-1X | 2175-1X | 2010-0X | 2200-1X | 1670-0X | 12115-3X | 2019 | 48 | 2,067.1700 | 0 |
| 13 | David Nelson - TX | 1825-0X | 1435-0X | 1800-0X | 2175-1X | 1960-0X | 2050-1X | 11245-2X | 1874 | 36 | 1,910.1700 | 0 |
| 14 |
Bill Odom
HOF
|
2225-0X | 1960-1X | 2075-0X | 2050-1X | 400-0X | 2100-2X | 10810-4X | 1801 | 24 | 1,825.6700 | 0 |
| 15 |
Donald Leslie
HOF
|
1895-0X | 1610-1X | 1735-0X | 1820-0X | 1795-0X | 1420-0X | 10275-1X | 1712 | 12 | 1,724.5000 | 0 |