Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Larry Stainbrook
HOF
|
2400-0X | 2500-0X | 2350-0X | 2450-2X | 9700-2X | 2425.0000 | 44 | 2469.0000 | 7 |
| 2 | Bret Rotheram | 2400-1X | 2450-2X | 2400-1X | 2350-1X | 9600-5X | 2400.0000 | 40 | 2440.0000 | 3 |
| 3 | Leon Graham - California | 2350-1X | 2400-3X | 2400-0X | 2350-0X | 9500-4X | 2375.0000 | 36 | 2411.0000 | 2 |
| 4 | Kathy Tormey | 2350-2X | 2400-1X | 2450-0X | 2250-0X | 9450-3X | 2362.5000 | 32 | 2394.5000 | 2 |
| 5 | Paul Doebereiner Honorary Hall of Fame | 2450-2X | 2375-0X | 2300-0X | 2300-3X | 9425-5X | 2356.2500 | 28 | 2384.2500 | 1 |
| 6 | Pat Tormey | 2300-2X | 2250-0X | 2350-1X | 2350-1X | 9250-4X | 2312.5000 | 24 | 2336.5000 | 0 |
| 7 | Ed Gonzales | 2250-1X | 2300-0X | 2450-1X | 2200-1X | 9200-3X | 2300.0000 | 20 | 2320.0000 | 1 |
| 8 |
Bob Myers
HOF
|
2100-0X | 2150-1X | 2300-1X | 2500-0X | 9050-2X | 2262.5000 | 16 | 2278.5000 | 5 |
| 9 | Craig Jeffery | 2350-1X | 1760-0X | 2350-0X | 2325-0X | 8785-1X | 2196.2500 | 12 | 2208.2500 | 0 |
| 10 | Dan Burbach | 2250-1X | 2200-1X | 1625-0X | 2225-1X | 8300-3X | 2075.0000 | 8 | 2083.0000 | 0 |
| 11 | Patrick Cronin | 2150-0X | 2085-0X | 1850-1X | 1950-2X | 8035-3X | 2008.7500 | 4 | 2012.7500 | 0 |