Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Bryson | 2400-1X | 2350-2X | 2125-0X | 2200-1X | 9075-4X | 2268 | 52 | 2,320.7500 | 1 |
| 2 | Frank Holtzhauer | 2225-0X | 2300-0X | 2250-2X | 2200-0X | 8975-2X | 2243 | 48 | 2,291.7500 | 0 |
| 3 | Bruce Boultinghouse | 2150-1X | 2325-2X | 2200-0X | 2175-0X | 8850-3X | 2212 | 44 | 2,256.5000 | 0 |
| 4 | Penelope Cherry | 1935-0X | 2300-2X | 2325-0X | 2200-2X | 8760-4X | 2190 | 40 | 2,230.0000 | 0 |
| 5 | David Sicard | 2350-0X | 2275-1X | 1975-0X | 1830-0X | 8430-1X | 2107 | 36 | 2,143.5000 | 0 |
| 6 | John Young - FL | 2075-0X | 1925-0X | 2110-0X | 1975-0X | 8085-0X | 2021 | 32 | 2,053.2500 | 0 |
| 7 | Werner Lurtz | 2100-0X | 2050-0X | 1975-0X | 1950-1X | 8075-1X | 2018 | 28 | 2,046.7500 | 0 |
| 8 | Donald Rasmussen | 1700-0X | 2085-2X | 2060-0X | 2125-1X | 7970-3X | 1992 | 24 | 2,016.5000 | 0 |
| 9 | Herbert Kreutz | 1925-2X | 2225-1X | 1775-1X | 2010-0X | 7935-4X | 1983 | 20 | 2,003.7500 | 0 |
| 10 | Jamie Brewsaugh | 2250-0X | 1975-0X | 1660-0X | 1745-0X | 7630-0X | 1907 | 16 | 1,923.5000 | 0 |
| 11 | Robert Callenius | 1845-0X | 1875-0X | 1885-0X | 1810-1X | 7415-1X | 1853 | 12 | 1,865.7500 | 0 |
| 12 |
Cecilia Young
HOF
|
1950-1X | 1925-1X | 1670-0X | 1605-0X | 7150-2X | 1787 | 8 | 1,795.5000 | 0 |
| 13 | William Knall | 1685-1X | 1850-1X | 1710-2X | 1850-1X | 7095-5X | 1773 | 4 | 1,777.7500 | 0 |