Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foster Arvin | 2250-0X | 2150-0X | 2150-0X | 2050-0X | 2125-0X | 10725-0X | 2145 | 95 | 2,240.0000 | 0 |
| 2 |
Ivan Wells
HOF
HOF
|
2150-0X | 2000-0X | 2000-0X | 2150-0X | 2200-0X | 10500-0X | 2100 | 90 | 2,190.0000 | 0 |
| 3 | Gerald Higdon | 2250-0X | 2175-0X | 2025-0X | 2025-0X | 1975-0X | 10450-0X | 2090 | 85 | 2,175.0000 | 0 |
| 4 |
Kenneth Richards
HOF
HOF
|
2200-0X | 1750-0X | 2000-0X | 2250-0X | 2225-0X | 10425-0X | 2085 | 80 | 2,165.0000 | 0 |
| 5 |
Wallace Smallwood
HOF
|
2125-0X | 1875-0X | 2050-0X | 2000-0X | 2150-0X | 10200-0X | 2040 | 75 | 2,115.0000 | 0 |
| 6 |
Kirk Gaston
HOF
|
2100-0X | 2100-0X | 2000-0X | 1825-0X | 2025-0X | 10050-0X | 2010 | 70 | 2,080.0000 | 0 |
| 7 | John Payne | 2050-0X | 1975-0X | 1825-0X | 2050-0X | 2025-0X | 9925-0X | 1985 | 65 | 2,050.0000 | 0 |
| 8 | Russell Carter | 1975-0X | 1825-0X | 2100-0X | 2150-0X | 1850-0X | 9900-0X | 1980 | 60 | 2,040.0000 | 0 |
| 9 | Jim Murphy | 1900-0X | 2000-0X | 1900-0X | 1800-0X | 1925-0X | 9525-0X | 1905 | 55 | 1,960.0000 | 0 |
| 10 | Michael Stoley | 1925-0X | 1950-0X | 1725-0X | 1975-0X | 1925-0X | 9500-0X | 1900 | 50 | 1,950.0000 | 0 |
| 11 | Harold Neighbors | 1900-0X | 1800-0X | 1950-0X | 2150-0X | 1650-0X | 9450-0X | 1890 | 45 | 1,935.0000 | 0 |
| 12 | Perry Fears | 1785-0X | 1510-0X | 2200-0X | 2000-0X | 1900-0X | 9395-0X | 1879 | 40 | 1,919.0000 | 0 |
| 13 | Jim Pherson | 1850-0X | 1725-0X | 1950-0X | 1725-0X | 2050-0X | 9300-0X | 1860 | 35 | 1,895.0000 | 0 |
| 14 | Marvin Batliner | 2000-0X | 1975-0X | 1925-0X | 1875-0X | 1525-0X | 9300-0X | 1860 | 30 | 1,890.0000 | 0 |
| 15 | Ralph Dixon | 1850-0X | 1875-0X | 1550-0X | 2000-0X | 2000-0X | 9275-0X | 1855 | 25 | 1,880.0000 | 0 |
| 16 | Joe Meguiar | 1835-0X | 1725-0X | 1900-0X | 1925-0X | 1750-0X | 9135-0X | 1827 | 20 | 1,847.0000 | 0 |
| 17 | Tony Kaiser | 2025-0X | 1875-0X | 1700-0X | 1685-0X | 1800-0X | 9085-0X | 1817 | 15 | 1,832.0000 | 0 |
| 18 |
Greg Monroe
HOF
HOF
|
1875-0X | 1950-0X | 1725-0X | 1750-0X | 1710-0X | 9010-0X | 1802 | 10 | 1,812.0000 | 0 |
| 19 |
Frank Shook
HOF
HOF
|
1405-0X | 1660-0X | 1650-0X | 1650-0X | 1585-0X | 7950-0X | 1590 | 5 | 1,595.0000 | 0 |