American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Sep 21, 2013
Kentucky
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

19

Competitors

5

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Foster Arvin 2250-0X 2150-0X 2150-0X 2050-0X 2125-0X 10725-0X 2145.0000 95 2240.0000 0
2 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2000-0X 2000-0X 2150-0X 2200-0X 10500-0X 2100.0000 90 2190.0000 0
3 Gerald Higdon 2250-0X 2175-0X 2025-0X 2025-0X 1975-0X 10450-0X 2090.0000 85 2175.0000 0
4 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 1750-0X 2000-0X 2250-0X 2225-0X 10425-0X 2085.0000 80 2165.0000 0
5 Wallace Smallwood Gold HOF 2125-0X 1875-0X 2050-0X 2000-0X 2150-0X 10200-0X 2040.0000 75 2115.0000 0
6 Kirk Gaston Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF 2100-0X 2100-0X 2000-0X 1825-0X 2025-0X 10050-0X 2010.0000 70 2080.0000 0
7 John Payne 2050-0X 1975-0X 1825-0X 2050-0X 2025-0X 9925-0X 1985.0000 65 2050.0000 0
8 Russell Carter 1975-0X 1825-0X 2100-0X 2150-0X 1850-0X 9900-0X 1980.0000 60 2040.0000 0
9 Jim Murphy 1900-0X 2000-0X 1900-0X 1800-0X 1925-0X 9525-0X 1905.0000 55 1960.0000 0
10 Michael Stoley 1925-0X 1950-0X 1725-0X 1975-0X 1925-0X 9500-0X 1900.0000 50 1950.0000 0
11 Harold Neighbors 1900-0X 1800-0X 1950-0X 2150-0X 1650-0X 9450-0X 1890.0000 45 1935.0000 0
12 Perry Fears 1785-0X 1510-0X 2200-0X 2000-0X 1900-0X 9395-0X 1879.0000 40 1919.0000 0
13 Jim Pherson 1850-0X 1725-0X 1950-0X 1725-0X 2050-0X 9300-0X 1860.0000 35 1895.0000 0
14 Marvin Batliner 2000-0X 1975-0X 1925-0X 1875-0X 1525-0X 9300-0X 1860.0000 30 1890.0000 0
15 Ralph Dixon 1850-0X 1875-0X 1550-0X 2000-0X 2000-0X 9275-0X 1855.0000 25 1880.0000 0
16 Joe Meguiar 1835-0X 1725-0X 1900-0X 1925-0X 1750-0X 9135-0X 1827.0000 20 1847.0000 0
17 Tony Kaiser 2025-0X 1875-0X 1700-0X 1685-0X 1800-0X 9085-0X 1817.0000 15 1832.0000 0
18 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1875-0X 1950-0X 1725-0X 1750-0X 1710-0X 9010-0X 1802.0000 10 1812.0000 0
19 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
1405-0X 1660-0X 1650-0X 1650-0X 1585-0X 7950-0X 1590.0000 5 1595.0000 0