Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Paul | 2350-2X | 2175-1X | 2100-1X | 2400-1X | 2300-1X | 2225-0X | 13550-6X | 2258 | 306 | 2,564.3300 | 4 |
| 2 | Kris King | 2325-0X | 2175-1X | 2250-0X | 2210-1X | 2325-0X | 2250-0X | 13535-2X | 2255 | 288 | 2,543.8300 | 2 |
| 3 | Bart Snyder | 2500-0X | 2075-0X | 2200-0X | 2100-3X | 2200-0X | 2275-0X | 13350-3X | 2225 | 270 | 2,495.0000 | 6 |
| 4 | Michael Grabowski | 2300-0X | 1985-1X | 2200-0X | 2350-0X | 2350-1X | 2160-1X | 13345-3X | 2224 | 252 | 2,476.1700 | 0 |
| 5 | Larry Foor | 2400-4X | 2275-0X | 1860-1X | 2185-0X | 2360-2X | 2125-1X | 13205-8X | 2200 | 234 | 2,434.8300 | 1 |
| 6 | John Pyle | 2250-0X | 2200-0X | 2070-0X | 2025-0X | 2350-1X | 2050-0X | 12945-1X | 2157 | 216 | 2,373.5000 | 0 |
| 7 | William Swett | 2375-2X | 2150-1X | 2060-1X | 1850-0X | 2200-0X | 2150-0X | 12785-4X | 2130 | 198 | 2,328.8300 | 0 |
| 8 | Alvis Holland | 2225-0X | 2160-0X | 2075-0X | 2085-0X | 1875-0X | 2210-1X | 12630-1X | 2105 | 180 | 2,285.0000 | 0 |
| 9 | Mario Watkins | 2225-1X | 2075-1X | 1950-1X | 1880-0X | 2250-0X | 2025-0X | 12405-3X | 2067 | 162 | 2,229.5000 | 0 |
| 10 | Jason Turner | 2160-1X | 1835-0X | 2250-0X | 2025-2X | 1985-0X | 2125-0X | 12380-3X | 2063 | 144 | 2,207.3300 | 0 |
| 11 | Ted Salvador | 2200-1X | 1845-3X | 2025-0X | 2010-0X | 2075-0X | 1825-1X | 11980-5X | 1996 | 126 | 2,122.6700 | 0 |
| 12 | Leslie Holland | 2175-2X | 1925-1X | 1900-1X | 1810-0X | 1935-0X | 1760-1X | 11505-5X | 1917 | 108 | 2,025.5000 | 0 |
| 13 | Carson Mead | 1910-1X | 2000-1X | 1825-3X | 1910-0X | 1785-0X | 1405-0X | 10835-5X | 1805 | 90 | 1,895.8300 | 0 |
| 14 |
Mark Huber
HOF
|
2050-0X | 2125-0X | 1860-0X | 1175-1X | 1610-2X | 1960-1X | 10780-4X | 1796 | 72 | 1,868.6700 | 0 |
| 15 | Ken Reed | 1820-0X | 1900-0X | 1700-0X | 1885-1X | 1535-0X | 1885-1X | 10725-2X | 1787 | 54 | 1,841.5000 | 0 |
| 16 | Decker Sanders | 1750-0X | 1600-0X | 2075-1X | 1950-0X | 1545-0X | 1560-2X | 10480-3X | 1746 | 36 | 1,782.6700 | 0 |
| 17 | Kent Ritter | 1735-1X | 1875-0X | 1750-0X | 1680-1X | 1735-0X | 1185-0X | 9960-2X | 1660 | 18 | 1,678.0000 | 0 |