Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eric Fisher
HOF
|
2450-0X | 2350-3X | 2400-1X | 7200-4X | 2400 | 48 | 2,448.0000 | 2 |
| 2 |
Gheorghe Alexa
HOF
|
2500-6X | 2300-1X | 2350-0X | 7150-7X | 2383 | 45 | 2,428.3300 | 5 |
| 3 | Dean Posekany | 2200-1X | 2400-3X | 2400-2X | 7000-6X | 2333 | 42 | 2,375.3300 | 2 |
| 4 | James Steele | 2275-1X | 2400-2X | 2325-1X | 7000-4X | 2333 | 39 | 2,372.3300 | 1 |
| 5 | Ricky Thomas | 2200-0X | 2250-2X | 2350-1X | 6800-3X | 2266 | 36 | 2,302.6700 | 0 |
| 6 | Fred Seely | 2300-0X | 2200-0X | 2175-0X | 6675-0X | 2225 | 33 | 2,258.0000 | 0 |
| 7 | Bob Juengst | 1850-1X | 2250-0X | 2350-2X | 6450-3X | 2150 | 30 | 2,180.0000 | 0 |
| 8 | Bobby Vance | 2150-0X | 2100-2X | 2175-0X | 6425-2X | 2141 | 27 | 2,168.6700 | 0 |
| 9 | Ray Davis | 2125-2X | 2025-2X | 2250-0X | 6400-4X | 2133 | 24 | 2,157.3300 | 0 |
| 10 | Jordan Westropp - OH | 1885-0X | 2175-1X | 2300-0X | 6360-1X | 2120 | 21 | 2,141.0000 | 0 |
| 11 | Tim McKnight | 2100-0X | 2325-1X | 1850-0X | 6275-1X | 2091 | 18 | 2,109.6700 | 0 |
| 12 |
Dennis Eyster
HOF
|
1720-0X | 2185-1X | 2050-2X | 5955-3X | 1985 | 15 | 2,000.0000 | 0 |
| 13 | Robert Duncan | 1685-0X | 2125-0X | 2125-0X | 5935-0X | 1978 | 12 | 1,990.3300 | 0 |
| 14 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
1800-0X | 1825-0X | 2300-0X | 5925-0X | 1975 | 9 | 1,984.0000 | 0 |
| 15 | Cooper Collins* | 2225-0X | 1775-0X | 1900-2X | 5900-2X | 1966 | 6 | 1,972.6700 | 0 |
| 16 | Diana Thomas | 2000-0X | 1950-0X | 1910-0X | 5860-0X | 1953 | 3 | 1,956.3300 | 0 |