Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Rogers | 2250-2X | 2325-1X | 2350-1X | 2500-1X | 9425-5X | 2356 | 40 | 2,396.2500 | 5 |
| 2 | Lee Brown | 2200-1X | 2400-1X | 2300-2X | 2500-4X | 9400-8X | 2350 | 36 | 2,386.0000 | 6 |
| 3 | Leon Rowe | 2400-1X | 2250-1X | 2400-0X | 2250-2X | 9300-4X | 2325 | 32 | 2,357.0000 | 2 |
| 4 | Jake Schoener | 2500-1X | 2300-0X | 2150-1X | 2275-1X | 9225-3X | 2306 | 28 | 2,334.2500 | 5 |
| 5 | Martin Bickford | 2350-0X | 2200-1X | 2125-1X | 2450-0X | 9125-2X | 2281 | 24 | 2,305.2500 | 1 |
| 6 |
Joe Haywood
HOF
|
2450-0X | 2175-0X | 2225-2X | 2250-0X | 9100-2X | 2275 | 20 | 2,295.0000 | 1 |
| 7 | Clay Christian | 2400-2X | 2300-1X | 2260-0X | 2000-0X | 8960-3X | 2240 | 16 | 2,256.0000 | 1 |
| 8 | Jack Chase | 2125-0X | 2150-1X | 2225-1X | 2185-1X | 8685-3X | 2171 | 12 | 2,183.2500 | 0 |
| 9 | Chris Swol | 2150-0X | 1900-1X | 2400-1X | 2200-0X | 8650-2X | 2162 | 8 | 2,170.5000 | 1 |
| 10 | Charles Huebner | 2200-0X | 2225-1X | 1975-0X | 2125-3X | 8525-4X | 2131 | 4 | 2,135.2500 | 0 |