Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Brown | 2350-1X | 2450-1X | 2450-0X | 2150-2X | 2360-1X | 2375-1X | 14135-6X | 2355 | 144 | 2,499.8300 | 3 |
| 2 | Chris Swol | 2350-1X | 2200-0X | 2275-3X | 2400-0X | 2350-0X | 2410-6X | 13985-10X | 2330 | 132 | 2,462.8300 | 2 |
| 3 | John Young - FL | 2200-1X | 2350-3X | 2350-0X | 2250-0X | 2200-2X | 2450-0X | 13800-6X | 2300 | 120 | 2,420.0000 | 1 |
| 4 |
Joe Haywood
HOF
|
2200-1X | 2225-1X | 2250-0X | 2300-0X | 2200-0X | 2250-2X | 13425-4X | 2237 | 108 | 2,345.5000 | 0 |
| 5 | Martin Bickford | 2085-2X | 2175-0X | 2150-1X | 2150-0X | 2350-1X | 2325-0X | 13235-4X | 2205 | 96 | 2,301.8300 | 0 |
| 6 | Charles Huebner | 2325-1X | 2325-2X | 2200-2X | 1950-0X | 2010-2X | 2150-2X | 12960-9X | 2160 | 84 | 2,244.0000 | 0 |
| 7 | Jack Chase | 2100-2X | 2350-1X | 1875-1X | 2250-0X | 1910-0X | 2110-0X | 12595-4X | 2099 | 72 | 2,171.1700 | 0 |
| 8 | Leon Rowe | 1975-0X | 2025-0X | 2225-0X | 2025-0X | 1950-0X | 2135-1X | 12335-1X | 2055 | 60 | 2,115.8300 | 0 |
| 9 | Steve Corbin | 2100-0X | 2225-0X | 1950-1X | 2050-0X | 1800-0X | 2100-1X | 12225-2X | 2037 | 48 | 2,085.5000 | 0 |
| 10 | Clay Christian | 2135-1X | 1925-0X | 2050-0X | 1950-0X | 1835-0X | 2160-1X | 12055-2X | 2009 | 36 | 2,045.1700 | 0 |
| 11 |
Cecilia Young
HOF
|
2110-0X | 2125-0X | 1820-2X | 1620-0X | 1760-0X | 1985-0X | 11420-2X | 1903 | 24 | 1,927.3300 | 0 |
| 12 | Jake Schoener | 1910-1X | 1825-1X | 1900-3X | 1695-0X | 1600-0X | 1760-0X | 10690-5X | 1781 | 12 | 1,793.6700 | 0 |