Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bickford | 2400-1X | 2425-0X | 2500-0X | 2350-0X | 9675-1X | 2418 | 36 | 2,454.7500 | 7 |
| 2 | Lee Brown | 2450-1X | 2500-0X | 2300-1X | 2300-1X | 9550-3X | 2387 | 32 | 2,419.5000 | 6 |
| 3 | Leon Rowe | 2350-0X | 2450-1X | 2200-1X | 2325-1X | 9325-3X | 2331 | 28 | 2,359.2500 | 1 |
| 4 | Charles Huebner | 2225-2X | 2300-0X | 2300-2X | 2300-0X | 9125-4X | 2281 | 24 | 2,305.2500 | 0 |
| 5 | Jack Chase | 2350-1X | 2250-0X | 2350-0X | 2160-1X | 9110-2X | 2277 | 20 | 2,297.5000 | 0 |
| 6 | Chris Swol | 2350-1X | 2075-1X | 2400-1X | 2200-4X | 9025-7X | 2256 | 16 | 2,272.2500 | 1 |
| 7 |
Joe Haywood
HOF
|
2350-3X | 2185-0X | 2225-2X | 2250-0X | 9010-5X | 2252 | 12 | 2,264.5000 | 0 |
| 8 | Steve Corbin | 2250-0X | 2175-0X | 2210-2X | 2275-1X | 8910-3X | 2227 | 8 | 2,235.5000 | 0 |
| 9 | Don Perry | 2100-0X | 1775-0X | 2060-0X | 2200-1X | 8135-1X | 2033 | 4 | 2,037.7500 | 0 |