Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Rogers | 2400-1X | 2400-2X | 2325-1X | 2500-2X | 9625-6X | 2406 | 44 | 2,450.2500 | 7 |
| 2 | Leon Rowe | 2450-0X | 2450-0X | 2200-2X | 2350-2X | 9450-4X | 2362 | 40 | 2,402.5000 | 2 |
| 3 | Jack Chase | 2325-1X | 2450-1X | 2350-2X | 2300-2X | 9425-6X | 2356 | 36 | 2,392.2500 | 1 |
| 4 | Lee Brown | 2350-0X | 2300-1X | 2250-0X | 2300-0X | 9200-1X | 2300 | 32 | 2,332.0000 | 0 |
| 5 | Mike E. Johnson | 2400-1X | 2325-0X | 2125-0X | 2250-0X | 9100-1X | 2275 | 28 | 2,303.0000 | 1 |
| 6 | Martin Bickford | 2125-0X | 2225-0X | 2325-2X | 2325-2X | 9000-4X | 2250 | 24 | 2,274.0000 | 0 |
| 7 | Chris Swol | 2100-0X | 2275-1X | 2250-1X | 2200-1X | 8825-3X | 2206 | 20 | 2,226.2500 | 0 |
| 8 | Chris Clay | 1950-0X | 2350-1X | 2275-0X | 2125-0X | 8700-1X | 2175 | 16 | 2,191.0000 | 0 |
| 9 |
Joe Haywood
HOF
|
2225-0X | 2175-2X | 2125-1X | 2025-0X | 8550-3X | 2137 | 12 | 2,149.5000 | 0 |
| 10 | David DeMint | 2050-2X | 2060-1X | 2010-0X | 2275-1X | 8395-4X | 2098 | 8 | 2,106.7500 | 0 |
| 11 | Robert Frassetti | 2000-0X | 2025-0X | 1660-0X | 2135-0X | 7820-0X | 1955 | 4 | 1,959.0000 | 0 |