Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Washock | 2500-1X | 2450-1X | 2450-4X | 2450-3X | 9850-9X | 2462 | 64 | 2,526.5000 | 8 |
| 2 | Matthew Dingle | 2500-2X | 2450-1X | 2400-1X | 2450-1X | 9800-5X | 2450 | 60 | 2,510.0000 | 8 |
| 3 | Steve Washock Sr. | 2450-2X | 2400-0X | 2450-2X | 2450-1X | 9750-5X | 2437 | 56 | 2,493.5000 | 4 |
| 4 | Steven Washock Jr. | 2350-1X | 2450-0X | 2300-1X | 2500-1X | 9600-3X | 2400 | 52 | 2,452.0000 | 6 |
| 5 | Dennis Morrison | 2375-1X | 2500-2X | 2350-2X | 2300-0X | 9525-5X | 2381 | 48 | 2,429.2500 | 5 |
| 6 | Andrew Dibartolomeo | 2400-3X | 2300-1X | 2350-0X | 2450-1X | 9500-5X | 2375 | 44 | 2,419.0000 | 2 |
| 7 | Gary Silvernail | 2300-0X | 2350-0X | 2400-1X | 2400-1X | 9450-2X | 2362 | 40 | 2,402.5000 | 2 |
| 8 | Jeremiah Emmett | 2350-0X | 2260-1X | 2175-1X | 2400-2X | 9185-4X | 2296 | 36 | 2,332.2500 | 1 |
| 9 | Randy Bohall | 1985-0X | 2350-1X | 2250-0X | 2450-0X | 9035-1X | 2258 | 32 | 2,290.7500 | 1 |
| 10 |
Dan Patchin
HOF
|
2350-2X | 2175-1X | 2200-1X | 2275-2X | 9000-6X | 2250 | 28 | 2,278.0000 | 0 |
| 11 | Paul Schray | 2200-0X | 1960-0X | 2450-1X | 2300-3X | 8910-4X | 2227 | 24 | 2,251.5000 | 1 |
| 12 | CHARLES SINATRA | 2010-1X | 2400-1X | 2135-1X | 2150-1X | 8695-4X | 2173 | 20 | 2,193.7500 | 1 |
| 13 | Keith Heffernan | 2225-0X | 1825-1X | 2025-0X | 2250-1X | 8325-2X | 2081 | 16 | 2,097.2500 | 0 |
| 14 | Frank SEGA | 1900-0X | 1785-1X | 2050-0X | 2050-0X | 7785-1X | 1946 | 12 | 1,958.2500 | 0 |
| 15 | Keith Vicars | 1925-2X | 1860-1X | 1775-0X | 2100-0X | 7660-3X | 1915 | 8 | 1,923.0000 | 0 |
| 16 | Tucker Heffernan | 1135-0X | 1620-0X | 2000-0X | 1650-0X | 6405-0X | 1601 | 4 | 1,605.2500 | 0 |