Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gheorghe Alexa
HOF
|
2500-0X | 2500-2X | 2400-1X | 2450-3X | 9850-6X | 2462 | 92 | 2,554.5000 | 12 |
| 2 | William Clark | 2350-3X | 2500-0X | 2450-0X | 2450-0X | 9750-3X | 2437 | 88 | 2,525.5000 | 7 |
| 3 |
Eric Fisher
HOF
|
2400-4X | 2400-1X | 2225-2X | 2450-3X | 9475-10X | 2368 | 84 | 2,452.7500 | 3 |
| 4 | CHARLES SINATRA | 2350-1X | 2500-1X | 2175-0X | 2450-1X | 9475-3X | 2368 | 80 | 2,448.7500 | 6 |
| 5 | Tony Washock | 2350-1X | 2450-0X | 2450-4X | 2035-0X | 9285-5X | 2321 | 76 | 2,397.2500 | 2 |
| 6 | Gary Silvernail | 2350-1X | 2350-2X | 2175-1X | 2325-1X | 9200-5X | 2300 | 72 | 2,372.0000 | 0 |
| 7 | Aliaksei Sharakou | 2350-0X | 2400-4X | 2150-0X | 2250-0X | 9150-4X | 2287 | 68 | 2,355.5000 | 1 |
| 8 | Matthew Dingle | 2450-1X | 2300-1X | 2400-0X | 1960-0X | 9110-2X | 2277 | 64 | 2,341.5000 | 2 |
| 9 |
Dan Patchin
HOF
|
2300-0X | 2275-0X | 2250-1X | 2250-1X | 9075-2X | 2268 | 60 | 2,328.7500 | 0 |
| 10 | Steven Washock Jr. | 2100-0X | 2300-1X | 2350-1X | 2300-0X | 9050-2X | 2262 | 56 | 2,318.5000 | 0 |
| 11 | Dmitry Sharakou | 2100-0X | 2175-0X | 2450-0X | 2210-0X | 8935-0X | 2233 | 52 | 2,285.7500 | 1 |
| 12 | Paul Schray | 2075-0X | 2225-4X | 2200-0X | 2400-0X | 8900-4X | 2225 | 48 | 2,273.0000 | 1 |
| 13 | Andrew Dibartolomeo | 2000-1X | 2350-3X | 2250-1X | 2275-1X | 8875-6X | 2218 | 44 | 2,262.7500 | 0 |
| 14 | Peter Perkins | 2350-0X | 2025-0X | 2250-0X | 2250-0X | 8875-0X | 2218 | 40 | 2,258.7500 | 0 |
| 15 | Jordan Westropp - OH | 2200-0X | 2400-0X | 2150-1X | 2075-0X | 8825-1X | 2206 | 36 | 2,242.2500 | 1 |
| 16 | Jeremiah Emmett | 2300-0X | 2250-0X | 1935-0X | 2200-0X | 8685-0X | 2171 | 32 | 2,203.2500 | 0 |
| 17 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2125-0X | 2200-1X | 2250-0X | 2050-0X | 8625-1X | 2156 | 28 | 2,184.2500 | 0 |
| 18 | Frank SEGA | 2175-1X | 1820-1X | 2300-1X | 2125-1X | 8420-4X | 2105 | 24 | 2,129.0000 | 0 |
| 19 | Steve Washock Sr. | 2125-0X | 1875-0X | 2075-0X | 2225-1X | 8300-1X | 2075 | 20 | 2,095.0000 | 0 |
| 20 | Keith Heffernan | 2125-0X | 1960-0X | 2020-0X | 2100-0X | 8205-0X | 2051 | 16 | 2,067.2500 | 0 |
| 21 | Tucker Heffernan | 1680-1X | 1825-0X | 1745-2X | 1725-1X | 6975-4X | 1743 | 12 | 1,755.7500 | 0 |
| 22 | Keith Vicars | 1465-1X | 1220-0X | 1075-1X | 1385-0X | 5145-2X | 1286 | 8 | 1,294.2500 | 0 |
| 23 | James Portman | 120-0X | 225-0X | 325-0X | 165-1X | 835-1X | 208 | 4 | 212.7500 | 0 |