Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Emmett | 2400-1X | 2450-0X | 2275-0X | 2500-0X | 9625-1X | 2406.2500 | 72 | 2478.2500 | 7 |
| 2 | Gary Silvernail | 2400-0X | 2400-1X | 2275-1X | 2400-1X | 9475-3X | 2368.7500 | 68 | 2436.7500 | 3 |
| 3 | Tony Washock | 2450-1X | 2450-1X | 2150-3X | 2250-0X | 9300-5X | 2325.0000 | 64 | 2389.0000 | 2 |
| 4 | Matthew Dingle | 2450-2X | 2400-0X | 2350-1X | 2100-0X | 9300-3X | 2325.0000 | 60 | 2385.0000 | 2 |
| 5 | Paul Schray | 2400-2X | 2250-0X | 2125-1X | 2400-1X | 9175-4X | 2293.7500 | 56 | 2349.7500 | 2 |
| 6 | Jordan Westropp - OH | 2450-2X | 2275-1X | 2400-2X | 2010-1X | 9135-6X | 2283.7500 | 52 | 2335.7500 | 2 |
| 7 | CHARLES SINATRA | 2300-0X | 2500-1X | 1925-1X | 2300-0X | 9025-2X | 2256.2500 | 48 | 2304.2500 | 5 |
| 8 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2450-3X | 2350-0X | 2100-0X | 2075-2X | 8975-5X | 2243.7500 | 44 | 2287.7500 | 1 |
| 9 | Steven Washock Jr. | 2250-0X | 2350-0X | 2250-2X | 2050-0X | 8900-2X | 2225.0000 | 40 | 2265.0000 | 0 |
| 10 | Greg Keefer | 2160-1X | 2010-0X | 2400-1X | 2200-1X | 8770-3X | 2192.5000 | 36 | 2228.5000 | 1 |
| 11 | Steve Washock Sr. | 2200-0X | 2175-0X | 2150-0X | 2200-0X | 8725-0X | 2181.2500 | 32 | 2213.2500 | 0 |
| 12 | Keith Heffernan | 2250-1X | 2025-0X | 2100-0X | 2300-0X | 8675-1X | 2168.7500 | 28 | 2196.7500 | 0 |
| 13 |
Dan Patchin
HOF
|
2110-0X | 2175-0X | 1975-0X | 2075-0X | 8335-0X | 2083.7500 | 24 | 2107.7500 | 0 |
| 14 |
Gheorghe Alexa
HOF
|
2175-0X | 1825-3X | 2150-1X | 2050-1X | 8200-5X | 2050.0000 | 20 | 2070.0000 | 0 |
| 15 | Keith Vicars | 2400-1X | 2010-0X | 1825-1X | 1875-1X | 8110-3X | 2027.5000 | 16 | 2043.5000 | 1 |
| 16 | Frank SEGA | 1910-1X | 2022-2X | 1835-0X | 1900-1X | 7667-4X | 1916.7500 | 12 | 1928.7500 | 0 |
| 17 | Tucker Heffernan 🔰 | 1160-0X | 1750-0X | 1660-0X | 1370-0X | 5940-0X | 1485.0000 | 8 | 1493.0000 | 0 |
| 18 | Mike Urbas | 1410-1X | 1130-0X | 1160-0X | 1605-0X | 5305-1X | 1326.2500 | 4 | 1330.2500 | 0 |