Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Silvernail | 2375-1X | 2300-1X | 2450-0X | 2250-2X | 9375-4X | 2343 | 76 | 2,419.7500 | 1 |
| 2 | Jeremiah Emmett | 2300-0X | 2275-2X | 2350-1X | 2350-1X | 9275-4X | 2318 | 72 | 2,390.7500 | 0 |
| 3 | William Clark | 2325-3X | 2500-1X | 2285-1X | 1985-1X | 9095-6X | 2273 | 68 | 2,341.7500 | 5 |
| 4 | Richard Smelko | 2050-1X | 2175-0X | 2350-1X | 2250-0X | 8825-2X | 2206 | 64 | 2,270.2500 | 0 |
| 5 | CHARLES SINATRA | 2225-0X | 2300-0X | 2085-2X | 2175-2X | 8785-4X | 2196 | 60 | 2,256.2500 | 0 |
| 6 | Tony Washock | 2100-0X | 2225-1X | 2160-0X | 2175-0X | 8660-1X | 2165 | 56 | 2,221.0000 | 0 |
| 7 | Greg Keefer | 2025-0X | 2250-0X | 2175-0X | 2200-1X | 8650-1X | 2162 | 52 | 2,214.5000 | 0 |
| 8 |
Dan Patchin
HOF
|
2250-2X | 1950-0X | 2350-0X | 1860-0X | 8410-2X | 2102 | 48 | 2,150.5000 | 0 |
| 9 | Matthew Dingle | 1675-1X | 2250-0X | 2100-1X | 2325-0X | 8350-2X | 2087 | 44 | 2,131.5000 | 0 |
| 10 | Fred Seely | 2025-0X | 2225-2X | 2010-0X | 2035-0X | 8295-2X | 2073 | 40 | 2,113.7500 | 0 |
| 11 | Steven Washock Jr. | 2200-1X | 1935-1X | 1975-3X | 2035-4X | 8145-9X | 2036 | 36 | 2,072.2500 | 0 |
| 12 | Jordan Westropp - OH | 1800-0X | 2135-0X | 1900-0X | 2250-0X | 8085-0X | 2021 | 32 | 2,053.2500 | 0 |
| 13 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2175-1X | 2010-0X | 1910-0X | 1575-2X | 7670-3X | 1917 | 28 | 1,945.5000 | 0 |
| 14 | Keith Heffernan | 1760-1X | 2035-1X | 1825-0X | 2025-1X | 7645-3X | 1911 | 24 | 1,935.2500 | 0 |
| 15 | Keith Vicars | 1925-2X | 2075-0X | 1725-0X | 1885-0X | 7610-2X | 1902 | 20 | 1,922.5000 | 0 |
| 16 | James Steele | 1760-0X | 2035-2X | 1760-0X | 1695-1X | 7250-3X | 1812 | 16 | 1,828.5000 | 0 |
| 17 | Steve Washock Sr. | 1835-0X | 1975-0X | 1585-0X | 1660-1X | 7055-1X | 1763 | 12 | 1,775.7500 | 0 |
| 18 | Rick Korpi | 1875-0X | 1650-1X | 2125-0X | 1270-0X | 6920-1X | 1730 | 8 | 1,738.0000 | 0 |
| 19 | Tucker Heffernan | 1275-0X | 1070-0X | 960-0X | 1295-0X | 4600-0X | 1150 | 4 | 1,154.0000 | 0 |