Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Phaneuf | 2500-2X | 2500-0X | 2500-1X | 7500-3X | 2500 | 30 | 2,530.0000 | 15 |
| 2 | John Young - FL | 2450-2X | 2450-4X | 2400-1X | 7300-7X | 2433 | 27 | 2,460.3300 | 3 |
| 3 | Stuart Brown | 2400-2X | 2450-2X | 2450-2X | 7300-6X | 2433 | 24 | 2,457.3300 | 3 |
| 4 | Randy Clark | 2450-2X | 2375-2X | 2450-0X | 7275-4X | 2425 | 21 | 2,446.0000 | 2 |
| 5 | Lowell Chick | 2350-1X | 2500-2X | 2325-1X | 7175-4X | 2391 | 18 | 2,409.6700 | 5 |
| 6 | Gregory McCrossin | 2350-1X | 2300-1X | 2400-0X | 7050-2X | 2350 | 15 | 2,365.0000 | 1 |
| 7 |
Cecilia Young
HOF
|
2425-1X | 2200-0X | 2200-0X | 6825-1X | 2275 | 12 | 2,287.0000 | 1 |
| 8 | Robert Atkinson | 2275-0X | 2225-2X | 2225-0X | 6725-2X | 2241 | 9 | 2,250.6700 | 0 |
| 9 | Richard Davis | 2075-0X | 2325-2X | 2125-0X | 6525-2X | 2175 | 6 | 2,181.0000 | 0 |
| 10 | WILLIAM MULLER | 1030-0X | 1410-1X | 1855-0X | 4295-1X | 1431 | 3 | 1,434.6700 | 0 |