Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Young - FL | 2500-2X | 2400-0X | 4900-2X | 2450 | 24 | 2,474.0000 | 6 |
| 2 | Randy Clark | 2450-1X | 2350-2X | 4800-3X | 2400 | 22 | 2,422.0000 | 1 |
| 3 | Gary Moss | 2350-1X | 2300-2X | 4650-3X | 2325 | 20 | 2,345.0000 | 0 |
| 4 | Scott Phaneuf | 2350-1X | 2100-1X | 4450-2X | 2225 | 18 | 2,243.0000 | 0 |
| 5 | Richard Davis | 2100-1X | 2200-4X | 4300-5X | 2150 | 16 | 2,166.0000 | 0 |
| 6 | Robert Atkinson | 2125-0X | 2150-0X | 4275-0X | 2137 | 14 | 2,151.5000 | 0 |
| 7 | Lowell Chick | 2060-0X | 2125-0X | 4185-0X | 2092 | 12 | 2,104.5000 | 0 |
| 8 |
Cecilia Young
HOF
|
1960-0X | 2100-0X | 4060-0X | 2030 | 10 | 2,040.0000 | 0 |
| 9 | Andrew Kopelwitz | 2200-0X | 1825-0X | 4025-0X | 2012 | 8 | 2,020.5000 | 0 |
| 10 | Gregory McCrossin | 2010-0X | 1900-0X | 3910-0X | 1955 | 6 | 1,961.0000 | 0 |
| 11 | Dave Michaels | 2150-1X | 1675-1X | 3825-2X | 1912 | 4 | 1,916.5000 | 0 |
| 12 | WILLIAM MULLER | 1395-0X | 1295-0X | 2690-0X | 1345 | 2 | 1,347.0000 | 0 |