Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Phaneuf | 2500-2X | 2400-1X | 4900-3X | 2450 | 26 | 2,476.0000 | 6 |
| 2 | John Young - FL | 2450-2X | 2250-0X | 4700-2X | 2350 | 24 | 2,374.0000 | 1 |
| 3 | Lowell Chick | 2325-1X | 2350-0X | 4675-1X | 2337 | 22 | 2,359.5000 | 0 |
| 4 | Barbara Benson | 2450-1X | 2200-0X | 4650-1X | 2325 | 20 | 2,345.0000 | 1 |
| 5 | John O'Brien | 2275-2X | 2300-0X | 4575-2X | 2287 | 18 | 2,305.5000 | 0 |
| 6 | Gregory McCrossin | 2225-1X | 2350-0X | 4575-1X | 2287 | 16 | 2,303.5000 | 0 |
| 7 | Gary Moss | 2325-1X | 2200-3X | 4525-4X | 2262 | 14 | 2,276.5000 | 0 |
| 8 |
Cecilia Young
HOF
|
2100-0X | 2350-4X | 4450-4X | 2225 | 12 | 2,237.0000 | 0 |
| 9 | Robert Atkinson | 2150-1X | 2250-0X | 4400-1X | 2200 | 10 | 2,210.0000 | 0 |
| 10 | Andrew Kopelwitz | 2175-0X | 2225-0X | 4400-0X | 2200 | 8 | 2,208.0000 | 0 |
| 11 | Mark Betcher | 2050-1X | 2250-0X | 4300-1X | 2150 | 6 | 2,156.0000 | 0 |
| 12 | Richard Davis | 1700-0X | 2200-0X | 3900-0X | 1950 | 4 | 1,954.0000 | 0 |
| 13 | Dave Michaels | 1725-0X | 2010-1X | 3735-1X | 1867 | 2 | 1,869.5000 | 0 |