Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Clark | 2400-1X | 2400-2X | 4800-3X | 2400 | 30 | 2,430.0000 | 2 |
| 2 | John Young - FL | 2350-2X | 2400-0X | 4750-2X | 2375 | 28 | 2,403.0000 | 1 |
| 3 | Andrew Kopelwitz | 2350-2X | 2350-2X | 4700-4X | 2350 | 26 | 2,376.0000 | 0 |
| 4 | Scott Phaneuf | 2450-1X | 2250-0X | 4700-1X | 2350 | 24 | 2,374.0000 | 1 |
| 5 | Gary Moss | 2400-1X | 2275-2X | 4675-3X | 2337 | 22 | 2,359.5000 | 1 |
| 6 | Stuart Brown | 2275-1X | 2400-0X | 4675-1X | 2337 | 20 | 2,357.5000 | 1 |
| 7 | Mark Betcher | 2400-0X | 2275-0X | 4675-0X | 2337 | 18 | 2,355.5000 | 1 |
| 8 | John O'Brien | 2260-0X | 2275-0X | 4535-0X | 2267 | 16 | 2,283.5000 | 0 |
| 9 | Mike Roy | 2350-0X | 2150-0X | 4500-0X | 2250 | 14 | 2,264.0000 | 0 |
| 10 | Robert Atkinson | 2175-1X | 2225-1X | 4400-2X | 2200 | 12 | 2,212.0000 | 0 |
| 11 |
Cecilia Young
HOF
|
2250-1X | 2075-0X | 4325-1X | 2162 | 10 | 2,172.5000 | 0 |
| 12 | Dave Michaels | 2100-0X | 2200-0X | 4300-0X | 2150 | 8 | 2,158.0000 | 0 |
| 13 | Eddie Moreno | 2025-0X | 2200-1X | 4225-1X | 2112 | 6 | 2,118.5000 | 0 |
| 14 | Gregory McCrossin | 2075-0X | 1660-0X | 3735-0X | 1867 | 4 | 1,871.5000 | 0 |
| 15 | Bruce Dill | 1120-0X | 805-0X | 1925-0X | 962 | 2 | 964.5000 | 0 |