Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Clark | 2450-0X | 2300-1X | 4750-1X | 2375 | 32 | 2,407.0000 | 1 |
| 2 | Randy Clark | 2350-0X | 2350-0X | 4700-0X | 2350 | 30 | 2,380.0000 | 0 |
| 3 | Bruce Boultinghouse | 2225-1X | 2350-2X | 4575-3X | 2287 | 28 | 2,315.5000 | 0 |
| 4 | Dan Umlauf | 2210-0X | 2135-0X | 4345-0X | 2172 | 26 | 2,198.5000 | 0 |
| 5 | Scott Phaneuf | 1925-1X | 2350-2X | 4275-3X | 2137 | 24 | 2,161.5000 | 0 |
| 6 | John Young - FL | 2025-0X | 2200-0X | 4225-0X | 2112 | 22 | 2,134.5000 | 0 |
| 7 | Marty Goodman | 1900-1X | 2185-0X | 4085-1X | 2042 | 20 | 2,062.5000 | 0 |
| 8 | David Sicard | 2075-1X | 2000-0X | 4075-1X | 2037 | 18 | 2,055.5000 | 0 |
| 9 | Gregory McCrossin | 1950-0X | 2100-0X | 4050-0X | 2025 | 16 | 2,041.0000 | 0 |
| 10 | Gary Moss | 1975-1X | 2000-0X | 3975-1X | 1987 | 14 | 2,001.5000 | 0 |
| 11 |
Cecilia Young
HOF
|
1850-0X | 2075-0X | 3925-0X | 1962 | 12 | 1,974.5000 | 0 |
| 12 | Dave Michaels | 1975-0X | 1885-1X | 3860-1X | 1930 | 10 | 1,940.0000 | 0 |
| 13 | Andrew Kopelwitz | 2050-0X | 1760-1X | 3810-1X | 1905 | 8 | 1,913.0000 | 0 |
| 14 | Mark Betcher | 1750-0X | 2050-0X | 3800-0X | 1900 | 6 | 1,906.0000 | 0 |
| 15 | Eddie Moreno | 1750-0X | 1475-0X | 3225-0X | 1612 | 4 | 1,616.5000 | 0 |
| 16 | Joe Scribner | 975-0X | 1115-0X | 2090-0X | 1045 | 2 | 1,047.0000 | 0 |