Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Clark | 2450-1X | 2450-0X | 4900-1X | 2450 | 26 | 2,476.0000 | 2 |
| 2 | John Young - FL | 2400-0X | 2350-0X | 4750-0X | 2375 | 24 | 2,399.0000 | 1 |
| 3 | Gregory McCrossin | 2400-0X | 2275-0X | 4675-0X | 2337 | 22 | 2,359.5000 | 1 |
| 4 | Andrew Kopelwitz | 2125-3X | 2400-2X | 4525-5X | 2262 | 20 | 2,282.5000 | 1 |
| 5 | Marty Goodman | 2300-1X | 2200-0X | 4500-1X | 2250 | 18 | 2,268.0000 | 0 |
| 6 | Robert Atkinson | 2325-0X | 2125-0X | 4450-0X | 2225 | 16 | 2,241.0000 | 0 |
| 7 | David Sicard | 2125-0X | 2150-1X | 4275-1X | 2137 | 14 | 2,151.5000 | 0 |
| 8 | Lowell Chick | 2000-0X | 2225-0X | 4225-0X | 2112 | 12 | 2,124.5000 | 0 |
| 9 | Gary Moss | 2025-0X | 2125-0X | 4150-0X | 2075 | 10 | 2,085.0000 | 0 |
| 10 |
Cecilia Young
HOF
|
2125-1X | 1975-0X | 4100-1X | 2050 | 8 | 2,058.0000 | 0 |
| 11 | Eddie Moreno | 1670-0X | 1910-1X | 3580-1X | 1790 | 6 | 1,796.0000 | 0 |
| 12 | Richard Davis | 1735-0X | 1560-0X | 3295-0X | 1647 | 4 | 1,651.5000 | 0 |
| 13 | WILLIAM MULLER | 1065-0X | 1340-0X | 2405-0X | 1202 | 2 | 1,204.5000 | 0 |