Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mcmillian | 2450-3X | 2450-1X | 2500-2X | 7400-6X | 2466 | 36 | 2,502.6700 | 7 |
| 2 | Ken Lloyd | 2400-0X | 2450-1X | 2450-1X | 7300-2X | 2433 | 33 | 2,466.3300 | 3 |
| 3 | John Young - FL | 2425-1X | 2400-0X | 2450-2X | 7275-3X | 2425 | 30 | 2,455.0000 | 3 |
| 4 | Stuart Brown | 2350-2X | 2450-3X | 2275-2X | 7075-7X | 2358 | 27 | 2,385.3300 | 1 |
| 5 | Scott Phaneuf | 2375-0X | 2250-1X | 2300-0X | 6925-1X | 2308 | 24 | 2,332.3300 | 0 |
| 6 | Richard Davis | 2250-2X | 2125-0X | 2300-1X | 6675-3X | 2225 | 21 | 2,246.0000 | 0 |
| 7 | Rodney Ingram | 2100-0X | 2100-0X | 2170-0X | 6370-0X | 2123 | 18 | 2,141.3300 | 0 |
| 8 | Mark Marshall | 1875-1X | 2225-2X | 1975-1X | 6075-4X | 2025 | 15 | 2,040.0000 | 0 |
| 9 |
Cecilia Young
HOF
|
1875-0X | 1875-0X | 2175-0X | 5925-0X | 1975 | 12 | 1,987.0000 | 0 |
| 10 | Ray Atwood | 2025-0X | 1900-0X | 1885-0X | 5810-0X | 1936 | 9 | 1,945.6700 | 0 |
| 11 | Tom Vollman | 1670-0X | 1775-0X | 2035-0X | 5480-0X | 1826 | 6 | 1,832.6700 | 0 |
| 12 | Larry McIntyre | 1745-0X | 1675-1X | 1655-1X | 5075-2X | 1691 | 3 | 1,694.6700 | 0 |