Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Strange | 2150-11X | 2300-13X | 2400-13X | 2350-14X | 2300-11X | 1950-9X | 13450-71X | 2241 | 216 | 2,457.6700 | 2 |
| 2 | Mike Stone | 2200-8X | 2350-12X | 2250-12X | 2300-8X | 2200-10X | 2125-9X | 13425-59X | 2237 | 204 | 2,441.5000 | 0 |
| 3 | Chester Bradford | 2150-10X | 2200-9X | 2250-12X | 2175-13X | 2200-8X | 2050-8X | 13025-60X | 2170 | 192 | 2,362.8300 | 0 |
| 4 | Larry Mills | 2150-8X | 2150-10X | 2300-10X | 2050-8X | 2100-8X | 2200-11X | 12950-55X | 2158 | 180 | 2,338.3300 | 0 |
| 5 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2075-6X | 2300-12X | 2150-10X | 2200-9X | 2050-10X | 2100-10X | 12875-57X | 2145 | 168 | 2,313.8300 | 0 |
| 6 | Tom Kerley | 2200-5X | 2025-7X | 2150-10X | 2200-11X | 1950-5X | 2275-14X | 12800-52X | 2133 | 156 | 2,289.3300 | 0 |
| 7 | Barry Hawkins | 2200-8X | 1950-4X | 2100-7X | 2175-12X | 2200-11X | 1775-9X | 12400-51X | 2066 | 144 | 2,210.6700 | 0 |
| 8 | Nicholas Gee | 1775-6X | 2225-9X | 2075-12X | 2300-9X | 2075-9X | 1835-6X | 12285-51X | 2047 | 132 | 2,179.5000 | 0 |
| 9 | John Hogan-TN | 2000-10X | 2150-9X | 2100-8X | 1925-8X | 2100-10X | 1900-6X | 12175-51X | 2029 | 120 | 2,149.1700 | 0 |
| 10 |
Ricky Butts
HOF
|
2075-5X | 1875-8X | 2250-12X | 2075-5X | 1750-3X | 2050-6X | 12075-39X | 2012 | 108 | 2,120.5000 | 0 |
| 11 | Greg Jennings | 2150-10X | 1975-5X | 2125-10X | 1900-6X | 2000-14X | 1900-5X | 12050-50X | 2008 | 96 | 2,104.3300 | 0 |
| 12 | Charles Roberts | 1875-5X | 1975-8X | 2100-9X | 2025-10X | 1925-6X | 2025-3X | 11925-41X | 1987 | 84 | 2,071.5000 | 0 |
| 13 | Travis Smith - TN | 1825-8X | 1925-8X | 2100-11X | 2010-7X | 2350-13X | 1700-7X | 11910-54X | 1985 | 72 | 2,057.0000 | 0 |
| 14 | Chad Hiett | 1750-8X | 1725-2X | 2050-9X | 1850-6X | 1925-6X | 1625-2X | 10925-33X | 1820 | 60 | 1,880.8300 | 0 |
| 15 | Quinton Hiett | 1785-5X | 1450-1X | 1850-6X | 1950-7X | 1675-6X | 2000-6X | 10710-31X | 1785 | 48 | 1,833.0000 | 0 |
| 16 | Daniel Bowman | 1570-3X | 1825-8X | 1660-2X | 1975-10X | 1870-4X | 1245-2X | 10145-29X | 1690 | 36 | 1,726.8300 | 0 |
| 17 | Balen Adair | 1500-5X | 1410-4X | 1475-4X | 1600-6X | 1350-6X | 1310-2X | 8645-27X | 1440 | 24 | 1,464.8300 | 0 |
| 18 | George Derrington III | 710-1X | 1355-4X | 1560-1X | 1595-4X | 1620-5X | 1335-2X | 8175-17X | 1362 | 12 | 1,374.5000 | 0 |