Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Young - FL | 2500-1X | 2500-1X | 2500-3X | 7500-5X | 2500 | 36 | 2,536.0000 | 15 |
| 2 | Robert Atkinson | 2500-3X | 2500-2X | 2350-2X | 7350-7X | 2450 | 33 | 2,483.0000 | 10 |
| 3 | Randy Clark | 2400-1X | 2450-0X | 2375-2X | 7225-3X | 2408 | 30 | 2,438.3300 | 2 |
| 4 | Ken Lloyd | 2400-1X | 2450-2X | 2325-1X | 7175-4X | 2391 | 27 | 2,418.6700 | 2 |
| 5 | Jason Ragar | 2400-0X | 2375-1X | 2400-2X | 7175-3X | 2391 | 24 | 2,415.6700 | 2 |
| 6 | Lowell Chick | 2350-0X | 2450-3X | 2300-1X | 7100-4X | 2366 | 21 | 2,387.6700 | 1 |
| 7 |
Cecilia Young
HOF
|
2275-0X | 2350-1X | 2200-1X | 6825-2X | 2275 | 18 | 2,293.0000 | 0 |
| 8 | Stuart Brown | 1975-1X | 2450-0X | 2400-0X | 6825-1X | 2275 | 15 | 2,290.0000 | 2 |
| 9 | Richard Davis | 2375-0X | 2225-0X | 2225-1X | 6825-1X | 2275 | 12 | 2,287.0000 | 0 |
| 10 | Mark Marshall | 2225-1X | 2310-1X | 2010-1X | 6545-3X | 2181 | 9 | 2,190.6700 | 0 |
| 11 | Alan Mejac | 2125-0X | 2175-1X | 1320-0X | 5620-1X | 1873 | 6 | 1,879.3300 | 0 |
| 12 | Larry McIntyre | 1405-1X | 1570-0X | 1575-0X | 4550-1X | 1516 | 3 | 1,519.6700 | 0 |