Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Moreno | 2225-1X | 2300-2X | 4525-3X | 2262 | 24 | 2,286.5000 | 0 |
| 2 | Ken Lloyd | 2350-1X | 2175-1X | 4525-2X | 2262 | 22 | 2,284.5000 | 0 |
| 3 | John Young - FL | 2250-0X | 2275-0X | 4525-0X | 2262 | 20 | 2,282.5000 | 0 |
| 4 | Pete Mcclain | 2100-1X | 2400-0X | 4500-1X | 2250 | 18 | 2,268.0000 | 1 |
| 5 | Stuart Brown | 2250-0X | 2200-0X | 4450-0X | 2225 | 16 | 2,241.0000 | 0 |
| 6 | Rick Decarlo | 2025-1X | 2300-1X | 4325-2X | 2162 | 14 | 2,176.5000 | 0 |
| 7 | Barbara Benson | 2260-0X | 2010-1X | 4270-1X | 2135 | 12 | 2,147.0000 | 0 |
| 8 | David Mcmillian | 2075-0X | 2100-0X | 4175-0X | 2087 | 10 | 2,097.5000 | 0 |
| 9 | Mark Marshall | 2000-0X | 2160-1X | 4160-1X | 2080 | 8 | 2,088.0000 | 0 |
| 10 |
Cecilia Young
HOF
|
1875-1X | 2210-0X | 4085-1X | 2042 | 6 | 2,048.5000 | 0 |
| 11 | Alan Mejac | 1695-0X | 2210-0X | 3905-0X | 1952 | 4 | 1,956.5000 | 0 |
| 12 | Larry McIntyre | 1810-0X | 2010-1X | 3820-1X | 1910 | 2 | 1,912.0000 | 0 |