Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Brown | 2350-0X | 2450-1X | 2450-0X | 2300-1X | 9550-2X | 2387 | 52 | 2,439.5000 | 2 |
| 2 | Kyle Rogers | 2350-1X | 2500-2X | 2200-0X | 2400-2X | 9450-5X | 2362 | 48 | 2,410.5000 | 6 |
| 3 | Jack Chase | 2375-2X | 2325-0X | 2450-3X | 2250-1X | 9400-6X | 2350 | 44 | 2,394.0000 | 1 |
| 4 | Leon Rowe | 2350-0X | 2350-0X | 2100-0X | 2425-0X | 9225-0X | 2306 | 40 | 2,346.2500 | 1 |
| 5 | Daniel Steyaert | 2350-0X | 2100-2X | 2350-0X | 2350-1X | 9150-3X | 2287 | 36 | 2,323.5000 | 0 |
| 6 | Chris Swol | 2200-0X | 2400-2X | 2150-0X | 2325-0X | 9075-2X | 2268 | 32 | 2,300.7500 | 1 |
| 7 | Martin Bickford | 2075-0X | 2225-1X | 2300-0X | 2400-1X | 9000-2X | 2250 | 28 | 2,278.0000 | 1 |
| 8 | Jake Schoener | 2275-0X | 2125-0X | 2350-0X | 2150-0X | 8900-0X | 2225 | 24 | 2,249.0000 | 0 |
| 9 |
Joe Haywood
HOF
|
2350-0X | 1975-0X | 2250-0X | 2225-0X | 8800-0X | 2200 | 20 | 2,220.0000 | 0 |
| 10 | Robert Morse | 2100-0X | 2250-1X | 1910-0X | 2175-1X | 8435-2X | 2108 | 16 | 2,124.7500 | 0 |
| 11 | Dan Balmer | 2175-1X | 2275-1X | 1850-0X | 2050-1X | 8350-3X | 2087 | 12 | 2,099.5000 | 0 |
| 12 | Charles Huebner | 2125-0X | 2025-0X | 2075-0X | 2100-0X | 8325-0X | 2081 | 8 | 2,089.2500 | 0 |
| 13 | Dennis Grim | 2000-0X | 1900-0X | 2050-0X | 2300-1X | 8250-1X | 2062 | 4 | 2,066.5000 | 0 |