Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Brown | 2325-0X | 2450-1X | 2400-1X | 2400-0X | 9575-2X | 2393 | 60 | 2,453.7500 | 3 |
| 2 | Kyle Rogers | 2450-0X | 2400-1X | 2375-0X | 2325-2X | 9550-3X | 2387 | 56 | 2,443.5000 | 2 |
| 3 | Jake Schoener | 2210-1X | 2450-1X | 2300-0X | 2350-0X | 9310-2X | 2327 | 52 | 2,379.5000 | 1 |
| 4 | Jack Chase | 2250-0X | 2125-1X | 2350-1X | 2450-1X | 9175-3X | 2293 | 48 | 2,341.7500 | 1 |
| 5 | Leon Rowe | 2400-0X | 2325-0X | 2100-0X | 2325-2X | 9150-2X | 2287 | 44 | 2,331.5000 | 1 |
| 6 | Chris Clay | 2025-1X | 2150-0X | 2400-0X | 2200-0X | 8775-1X | 2193 | 40 | 2,233.7500 | 1 |
| 7 | Chris Swol | 2085-2X | 2300-0X | 2300-2X | 2025-1X | 8710-5X | 2177 | 36 | 2,213.5000 | 0 |
| 8 | Charles Huebner | 2175-2X | 2050-0X | 2250-1X | 2075-0X | 8550-3X | 2137 | 32 | 2,169.5000 | 0 |
| 9 | Martin Bickford | 2100-1X | 1925-1X | 2025-0X | 2300-1X | 8350-3X | 2087 | 28 | 2,115.5000 | 0 |
| 10 |
Joe Haywood
HOF
|
2125-0X | 2250-0X | 2060-0X | 1825-0X | 8260-0X | 2065 | 24 | 2,089.0000 | 0 |
| 11 | Dennis Grim | 2085-0X | 2100-0X | 2125-0X | 1825-0X | 8135-0X | 2033 | 20 | 2,053.7500 | 0 |
| 12 | Robert Morse | 1925-0X | 1735-0X | 2035-1X | 2150-0X | 7845-1X | 1961 | 16 | 1,977.2500 | 0 |
| 13 | David DeMint | 1900-1X | 2060-1X | 1670-0X | 1885-0X | 7515-2X | 1878 | 12 | 1,890.7500 | 0 |
| 14 | Daniel Steyaert | 1725-0X | 1810-0X | 1645-0X | 2050-0X | 7230-0X | 1807 | 8 | 1,815.5000 | 0 |
| 15 | Norman Richerson | 1465-0X | 800-0X | 1030-0X | 970-0X | 4265-0X | 1066 | 4 | 1,070.2500 | 0 |