Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Rogers | 2500-2X | 2325-1X | 2350-3X | 2300-0X | 9475-6X | 2368 | 40 | 2,408.7500 | 5 |
| 2 | Martin Bickford | 2250-0X | 2360-1X | 2450-1X | 2400-0X | 9460-2X | 2365 | 36 | 2,401.0000 | 2 |
| 3 | Lee Brown | 2450-3X | 2300-1X | 2250-1X | 2250-1X | 9250-6X | 2312 | 32 | 2,344.5000 | 1 |
| 4 | Charles Huebner | 2350-0X | 2300-1X | 2350-1X | 2150-0X | 9150-2X | 2287 | 28 | 2,315.5000 | 0 |
| 5 | Chris Swol | 2310-2X | 2350-0X | 2075-0X | 2400-1X | 9135-3X | 2283 | 24 | 2,307.7500 | 1 |
| 6 |
Joe Haywood
HOF
|
2175-1X | 2200-0X | 2325-0X | 2350-0X | 9050-1X | 2262 | 20 | 2,282.5000 | 0 |
| 7 | Jack Chase | 2200-0X | 2200-1X | 2325-1X | 2300-1X | 9025-3X | 2256 | 16 | 2,272.2500 | 0 |
| 8 | Jake Schoener | 2250-1X | 2050-0X | 2250-0X | 2225-0X | 8775-1X | 2193 | 12 | 2,205.7500 | 0 |
| 9 | Chris Clay | 2275-2X | 2175-0X | 2200-0X | 2075-0X | 8725-2X | 2181 | 8 | 2,189.2500 | 0 |
| 10 | Daniel Steyaert | 1785-0X | 2050-1X | 2060-1X | 1785-0X | 7680-2X | 1920 | 4 | 1,924.0000 | 0 |