Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Clay | 2450-2X | 2450-0X | 2275-1X | 2450-2X | 9625-5X | 2406 | 56 | 2,462.2500 | 3 |
| 2 | Lee Brown | 2400-1X | 2350-1X | 2150-0X | 2210-2X | 9110-4X | 2277 | 52 | 2,329.5000 | 1 |
| 3 | Jake Schoener | 2350-0X | 2275-2X | 2250-1X | 2175-0X | 9050-3X | 2262 | 48 | 2,310.5000 | 0 |
| 4 | Robert Frassetti | 2350-1X | 2110-1X | 2225-0X | 2150-0X | 8835-2X | 2208 | 44 | 2,252.7500 | 0 |
| 5 | Leon Rowe | 2125-0X | 2400-1X | 2250-0X | 2050-2X | 8825-3X | 2206 | 40 | 2,246.2500 | 1 |
| 6 | Chris Swol | 2150-0X | 2200-1X | 2250-4X | 2200-1X | 8800-6X | 2200 | 36 | 2,236.0000 | 0 |
| 7 | Richard Ames | 2350-2X | 2250-0X | 2250-1X | 1950-1X | 8800-4X | 2200 | 32 | 2,232.0000 | 0 |
| 8 | Kyle Rogers | 2450-0X | 2350-1X | 1700-0X | 2100-1X | 8600-2X | 2150 | 28 | 2,178.0000 | 1 |
| 9 | Charles Huebner | 2150-0X | 2150-0X | 2175-2X | 2125-0X | 8600-2X | 2150 | 24 | 2,174.0000 | 0 |
| 10 | Martin Bickford | 2200-0X | 2325-0X | 2300-2X | 1710-0X | 8535-2X | 2133 | 20 | 2,153.7500 | 0 |
| 11 | Jack Chase | 2200-0X | 2250-0X | 2050-0X | 1925-0X | 8425-0X | 2106 | 16 | 2,122.2500 | 0 |
| 12 |
Joe Haywood
HOF
|
2275-0X | 1935-0X | 2100-0X | 2100-1X | 8410-1X | 2102 | 12 | 2,114.5000 | 0 |
| 13 | Dick DiVittorio | 1950-0X | 2350-1X | 1470-0X | 1835-0X | 7605-1X | 1901 | 8 | 1,909.2500 | 0 |
| 14 | Daniel Steyaert | 1925-0X | 1850-0X | 1595-0X | 1485-0X | 6855-0X | 1713 | 4 | 1,717.7500 | 0 |