Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eric Fisher
HOF
|
2450-2X | 2450-2X | 2450-2X | 2450-5X | 2500-0X | 2500-3X | 14800-14X | 2466 | 324 | 2,790.6700 | 15 |
| 2 | William Clark | 2350-0X | 2500-1X | 2425-4X | 2500-1X | 2450-1X | 2450-0X | 14675-7X | 2445 | 312 | 2,757.8300 | 13 |
| 3 | Brad Sandy | 2450-2X | 2500-0X | 2450-1X | 2400-3X | 2400-1X | 2450-1X | 14650-8X | 2441 | 300 | 2,741.6700 | 10 |
| 4 | Jay Perkins | 2450-4X | 2450-1X | 2450-0X | 2450-3X | 2450-0X | 2400-0X | 14650-8X | 2441 | 288 | 2,729.6700 | 6 |
| 5 | Tony Washock | 2500-1X | 2450-2X | 2500-1X | 2500-2X | 2150-1X | 2450-1X | 14550-8X | 2425 | 276 | 2,701.0000 | 17 |
| 6 | Randy Bohall | 2375-0X | 2500-0X | 2450-2X | 2400-0X | 2450-2X | 2350-2X | 14525-6X | 2420 | 264 | 2,684.8300 | 8 |
| 7 | Aliaksei Sharakou | 2250-0X | 2450-2X | 2500-3X | 2400-0X | 2375-2X | 2500-2X | 14475-9X | 2412 | 252 | 2,664.5000 | 12 |
| 8 | Tony Kautz | 2375-0X | 2425-0X | 2500-3X | 2450-1X | 2300-2X | 2425-0X | 14475-6X | 2412 | 240 | 2,652.5000 | 8 |
| 9 | Mark Junkins Jr | 2450-1X | 2400-3X | 2400-1X | 2400-2X | 2450-0X | 2350-3X | 14450-10X | 2408 | 228 | 2,636.3300 | 5 |
| 10 | Steven Washock Jr. | 2500-2X | 2400-0X | 2450-0X | 2450-2X | 2400-1X | 2200-1X | 14400-6X | 2400 | 216 | 2,616.0000 | 9 |
| 11 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2400-1X | 2450-1X | 2400-0X | 2250-1X | 2450-1X | 2450-2X | 14400-6X | 2400 | 204 | 2,604.0000 | 5 |
| 12 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2450-3X | 2350-1X | 2400-2X | 2375-1X | 2400-0X | 2400-0X | 14375-7X | 2395 | 192 | 2,587.8300 | 4 |
| 13 | Dean Posekany | 2350-1X | 2400-1X | 2400-2X | 2325-1X | 2400-1X | 2450-3X | 14325-9X | 2387 | 180 | 2,567.5000 | 4 |
| 14 | Greg George | 2300-2X | 2450-0X | 2400-0X | 2300-2X | 2350-1X | 2400-3X | 14200-8X | 2366 | 168 | 2,534.6700 | 3 |
| 15 |
Darrin Herald
HOF
|
2350-0X | 2225-1X | 2350-1X | 2500-0X | 2300-0X | 2450-0X | 14175-2X | 2362 | 156 | 2,518.5000 | 6 |
| 16 | Dennis Morrison | 2450-2X | 2400-0X | 2350-1X | 2200-2X | 2400-4X | 2300-1X | 14100-10X | 2350 | 144 | 2,494.0000 | 3 |
| 17 | James Parker | 2125-0X | 2350-1X | 2450-1X | 2400-1X | 2225-2X | 2350-0X | 13900-5X | 2316 | 132 | 2,448.6700 | 2 |
| 18 | Dmitry Sharakou | 2500-0X | 2250-0X | 2200-0X | 2225-0X | 2350-1X | 2350-0X | 13875-1X | 2312 | 120 | 2,432.5000 | 5 |
| 19 | Steve Washock Sr. | 2450-3X | 2300-2X | 2250-0X | 2375-0X | 2125-1X | 2350-0X | 13850-6X | 2308 | 108 | 2,416.3300 | 1 |
| 20 | Fred Seely | 2400-2X | 2400-0X | 2275-0X | 2300-2X | 2150-1X | 2300-0X | 13825-5X | 2304 | 96 | 2,400.1700 | 2 |
| 21 |
Gheorghe Alexa
HOF
|
2350-1X | 2300-1X | 2400-0X | 2250-1X | 2400-1X | 2100-2X | 13800-6X | 2300 | 84 | 2,384.0000 | 2 |
| 22 | James Steele | 2125-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2450-1X | 2200-0X | 2200-0X | 13725-1X | 2287 | 72 | 2,359.5000 | 2 |
| 23 | Terry Knisley | 2200-0X | 2375-0X | 2050-0X | 2450-0X | 2300-1X | 2250-0X | 13625-1X | 2270 | 60 | 2,330.8300 | 1 |
| 24 |
Dale Taylor
HOF
|
2325-0X | 2175-0X | 2250-0X | 2350-1X | 2150-1X | 2250-2X | 13500-4X | 2250 | 48 | 2,298.0000 | 0 |
| 25 |
Dan Patchin
HOF
|
2300-0X | 1875-0X | 2350-1X | 2200-1X | 2300-0X | 2275-2X | 13300-4X | 2216 | 36 | 2,252.6700 | 0 |
| 26 | Keith Hagerty | 2150-0X | 2000-1X | 2075-0X | 2275-1X | 2010-0X | 2250-1X | 12760-3X | 2126 | 24 | 2,150.6700 | 0 |
| 27 | Mary Webb | 910-1X | 1885-1X | 120-0X | 675-0X | 0-0X | 0-0X | 3590-2X | 598 | 12 | 610.3300 | 0 |