Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eric Fisher
HOF
|
2450-2X | 2450-2X | 2450-2X | 2450-5X | 2500-0X | 2500-3X | 14800-14X | 2466.6667 | 324 | 2790.6700 | 15 |
| 2 | William Clark | 2350-0X | 2500-1X | 2425-4X | 2500-1X | 2450-1X | 2450-0X | 14675-7X | 2445.8333 | 312 | 2757.8300 | 13 |
| 3 | Brad Sandy | 2450-2X | 2500-0X | 2450-1X | 2400-3X | 2400-1X | 2450-1X | 14650-8X | 2441.6667 | 300 | 2741.6700 | 10 |
| 4 | Jay Perkins | 2450-4X | 2450-1X | 2450-0X | 2450-3X | 2450-0X | 2400-0X | 14650-8X | 2441.6667 | 288 | 2729.6700 | 6 |
| 5 | Tony Washock | 2500-1X | 2450-2X | 2500-1X | 2500-2X | 2150-1X | 2450-1X | 14550-8X | 2425.0000 | 276 | 2701.0000 | 17 |
| 6 | Randy Bohall | 2375-0X | 2500-0X | 2450-2X | 2400-0X | 2450-2X | 2350-2X | 14525-6X | 2420.8333 | 264 | 2684.8300 | 8 |
| 7 | Aliaksei Sharakou | 2250-0X | 2450-2X | 2500-3X | 2400-0X | 2375-2X | 2500-2X | 14475-9X | 2412.5000 | 252 | 2664.5000 | 12 |
| 8 | Tony Kautz | 2375-0X | 2425-0X | 2500-3X | 2450-1X | 2300-2X | 2425-0X | 14475-6X | 2412.5000 | 240 | 2652.5000 | 8 |
| 9 | Mark Junkins Jr | 2450-1X | 2400-3X | 2400-1X | 2400-2X | 2450-0X | 2350-3X | 14450-10X | 2408.3333 | 228 | 2636.3300 | 5 |
| 10 | Steven Washock Jr. | 2500-2X | 2400-0X | 2450-0X | 2450-2X | 2400-1X | 2200-1X | 14400-6X | 2400.0000 | 216 | 2616.0000 | 9 |
| 11 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2400-1X | 2450-1X | 2400-0X | 2250-1X | 2450-1X | 2450-2X | 14400-6X | 2400.0000 | 204 | 2604.0000 | 5 |
| 12 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2450-3X | 2350-1X | 2400-2X | 2375-1X | 2400-0X | 2400-0X | 14375-7X | 2395.8333 | 192 | 2587.8300 | 4 |
| 13 | Dean Posekany | 2350-1X | 2400-1X | 2400-2X | 2325-1X | 2400-1X | 2450-3X | 14325-9X | 2387.5000 | 180 | 2567.5000 | 4 |
| 14 | Greg George | 2300-2X | 2450-0X | 2400-0X | 2300-2X | 2350-1X | 2400-3X | 14200-8X | 2366.6667 | 168 | 2534.6700 | 3 |
| 15 |
Darrin Herald
HOF
|
2350-0X | 2225-1X | 2350-1X | 2500-0X | 2300-0X | 2450-0X | 14175-2X | 2362.5000 | 156 | 2518.5000 | 6 |
| 16 | Dennis Morrison | 2450-2X | 2400-0X | 2350-1X | 2200-2X | 2400-4X | 2300-1X | 14100-10X | 2350.0000 | 144 | 2494.0000 | 3 |
| 17 | James Parker | 2125-0X | 2350-1X | 2450-1X | 2400-1X | 2225-2X | 2350-0X | 13900-5X | 2316.6667 | 132 | 2448.6700 | 2 |
| 18 | Dmitry Sharakou | 2500-0X | 2250-0X | 2200-0X | 2225-0X | 2350-1X | 2350-0X | 13875-1X | 2312.5000 | 120 | 2432.5000 | 5 |
| 19 | Steve Washock Sr. | 2450-3X | 2300-2X | 2250-0X | 2375-0X | 2125-1X | 2350-0X | 13850-6X | 2308.3333 | 108 | 2416.3300 | 1 |
| 20 | Fred Seely | 2400-2X | 2400-0X | 2275-0X | 2300-2X | 2150-1X | 2300-0X | 13825-5X | 2304.1667 | 96 | 2400.1700 | 2 |
| 21 |
Gheorghe Alexa
HOF
|
2350-1X | 2300-1X | 2400-0X | 2250-1X | 2400-1X | 2100-2X | 13800-6X | 2300.0000 | 84 | 2384.0000 | 2 |
| 22 | James Steele | 2125-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2450-1X | 2200-0X | 2200-0X | 13725-1X | 2287.5000 | 72 | 2359.5000 | 2 |
| 23 | Terry Knisley | 2200-0X | 2375-0X | 2050-0X | 2450-0X | 2300-1X | 2250-0X | 13625-1X | 2270.8333 | 60 | 2330.8300 | 1 |
| 24 |
Dale Taylor
HOF
|
2325-0X | 2175-0X | 2250-0X | 2350-1X | 2150-1X | 2250-2X | 13500-4X | 2250.0000 | 48 | 2298.0000 | 0 |
| 25 |
Dan Patchin
HOF
|
2300-0X | 1875-0X | 2350-1X | 2200-1X | 2300-0X | 2275-2X | 13300-4X | 2216.6667 | 36 | 2252.6700 | 0 |
| 26 | Keith Hagerty | 2150-0X | 2000-1X | 2075-0X | 2275-1X | 2010-0X | 2250-1X | 12760-3X | 2126.6667 | 24 | 2150.6700 | 0 |
| 27 | Mary Webb | 910-1X | 1885-1X | 120-0X | 675-0X | 0-0X | 0-0X | 3590-2X | 598.3333 | 12 | 610.3300 | 0 |