Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Litz | 2500-0X | 2450-0X | 4950-0X | 2475.0000 | 26 | 2501.0000 | 6 |
| 2 | Alan Moore | 2275-0X | 2300-0X | 4575-0X | 2287.5000 | 24 | 2311.5000 | 0 |
| 3 | Dennis Kimberlin Honorary Hall of Fame | 2210-0X | 2325-0X | 4535-0X | 2267.5000 | 22 | 2289.5000 | 0 |
| 4 | Roy Burmeister | 2200-0X | 2275-0X | 4475-0X | 2237.5000 | 20 | 2257.5000 | 0 |
| 5 | Kenneth Feusse | 2260-0X | 2035-0X | 4295-0X | 2147.5000 | 18 | 2165.5000 | 0 |
| 6 | Thomas Manzagol | 2000-0X | 2275-0X | 4275-0X | 2137.5000 | 16 | 2153.5000 | 0 |
| 7 | John E Rupert | 2135-0X | 2060-0X | 4195-0X | 2097.5000 | 14 | 2111.5000 | 0 |
| 8 | Bob Staffen | 2065-0X | 2075-0X | 4140-0X | 2070.0000 | 12 | 2082.0000 | 0 |
| 9 | Pete Alman | 2150-0X | 1950-0X | 4100-0X | 2050.0000 | 10 | 2060.0000 | 0 |
| 10 |
John T. Rupert
HOF
|
1900-0X | 2125-0X | 4025-0X | 2012.5000 | 8 | 2020.5000 | 0 |
| 11 | Linda Rupert | 1575-0X | 2400-0X | 3975-0X | 1987.5000 | 6 | 1993.5000 | 1 |
| 12 | Lily Mortensen* 🔰 | 1820-0X | 2000-0X | 3820-0X | 1910.0000 | 4 | 1914.0000 | 0 |
| 13 | Dustin Shumate | 1625-0X | 1470-0X | 3095-0X | 1547.5000 | 2 | 1549.5000 | 0 |