Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Dawkins | 2350-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2200-0X | 2225-0X | 2150-0X | 13525-0X | 2254.1667 | 168 | 2422.1700 | 1 |
| 2 | Bill Sherrod | 2200-0X | 2150-0X | 2225-0X | 2200-0X | 2250-0X | 2050-0X | 13075-0X | 2179.1667 | 156 | 2335.1700 | 0 |
| 3 | Ronald Parker | 2050-0X | 2300-0X | 2250-0X | 2050-0X | 2300-0X | 2100-0X | 13050-0X | 2175.0000 | 144 | 2319.0000 | 0 |
| 4 | David Rutledge | 2050-0X | 2250-0X | 2225-0X | 1975-0X | 2250-0X | 2200-0X | 12950-0X | 2158.3333 | 132 | 2290.3300 | 0 |
| 5 | Bob Dawkins | 2050-0X | 2300-0X | 2250-0X | 2000-0X | 2075-0X | 1925-0X | 12600-0X | 2100.0000 | 120 | 2220.0000 | 0 |
| 6 | Mike Griffin | 2075-0X | 2025-0X | 2075-0X | 2175-0X | 2100-0X | 2150-0X | 12600-0X | 2100.0000 | 108 | 2208.0000 | 0 |
| 7 | Gordon Hart | 2150-0X | 2025-0X | 1650-0X | 2125-0X | 1975-0X | 2100-0X | 12025-0X | 2004.1667 | 96 | 2100.1700 | 0 |
| 8 | Bobby Starr | 1925-0X | 2150-0X | 2125-0X | 2000-0X | 1875-0X | 1800-0X | 11875-0X | 1979.1667 | 84 | 2063.1700 | 0 |
| 9 |
Fred Jamison
HOF
|
2025-0X | 1975-0X | 2050-0X | 1850-0X | 1875-0X | 1850-0X | 11625-0X | 1937.5000 | 72 | 2009.5000 | 0 |
| 10 | Evelio Mcdonald | 2300-0X | 1975-0X | 1850-0X | 1600-0X | 1675-0X | 1850-0X | 11250-0X | 1875.0000 | 60 | 1935.0000 | 0 |
| 11 | Cliff Pennington | 1925-0X | 2025-0X | 1950-0X | 1975-0X | 1850-0X | 1450-0X | 11175-0X | 1862.5000 | 48 | 1910.5000 | 0 |
| 12 | Bonnie Fogg | 1800-0X | 1725-0X | 2000-0X | 1800-0X | 1625-0X | 1900-0X | 10850-0X | 1808.3333 | 36 | 1844.3300 | 0 |
| 13 | Claudia Escoto | 2025-0X | 1925-0X | 1825-0X | 1750-0X | 1400-0X | 1600-0X | 10525-0X | 1754.1667 | 24 | 1778.1700 | 0 |
| 14 | Otis Riffey | 1875-0X | 2025-0X | 1725-0X | 1575-0X | 1460-0X | 1850-0X | 10510-0X | 1751.6667 | 12 | 1763.6700 | 0 |