American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

May 23, 2020
Virginia
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

44

Competitors

3

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2400-0X 2400-0X 2350-0X 7150-0X 2383.3333 132 2515.3300 2
2 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2450-0X 2150-0X 6900-0X 2300.0000 129 2429.0000 1
3 Mike Lowe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2500-0X 2000-0X 6850-0X 2283.3333 126 2409.3300 5
4 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 2125-0X 6775-0X 2258.3333 123 2381.3300 0
5 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2350-0X 2400-0X 2000-0X 6750-0X 2250.0000 120 2370.0000 1
6 Bob Cleveland - OK Legend HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2200-0X 2150-0X 6750-0X 2250.0000 117 2367.0000 1
7 Jerry Smith Legend HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 2100-0X 6750-0X 2250.0000 114 2364.0000 0
8 Rhett Matheney 2350-0X 2300-0X 2050-0X 6700-0X 2233.3333 111 2344.3300 0
9 Gene Bukys 2150-0X 2200-0X 2350-0X 6700-0X 2233.3333 108 2341.3300 0
10 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2250-0X 2250-0X 2125-0X 6625-0X 2208.3333 105 2313.3300 0
11 Jason Frymier Bronze HOF 2275-0X 2300-0X 2025-0X 6600-0X 2200.0000 102 2302.0000 0
12 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2200-0X 2150-0X 2225-0X 6575-0X 2191.6667 99 2290.6700 0
13 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2250-0X 2150-0X 2100-0X 6500-0X 2166.6667 96 2262.6700 0
14 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2250-0X 2100-0X 2150-0X 6500-0X 2166.6667 93 2259.6700 0
15 Scotty Hebert Medal of Honor HOF 2250-0X 2175-0X 2050-0X 6475-0X 2158.3333 90 2248.3300 0
16 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2150-0X 2050-0X 2250-0X 6450-0X 2150.0000 87 2237.0000 0
17 Michael Staszewski 2350-0X 2050-0X 2000-0X 6400-0X 2133.3333 84 2217.3300 0
18 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2250-0X 2350-0X 1775-0X 6375-0X 2125.0000 81 2206.0000 0
19 Stephen Pennington 2150-0X 2125-0X 2050-0X 6325-0X 2108.3333 78 2186.3300 0
20 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2300-0X 2050-0X 1925-0X 6275-0X 2091.6667 75 2166.6700 0
21 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
1900-0X 2150-0X 2225-0X 6275-0X 2091.6667 72 2163.6700 0
22 Jamie Hoskins 2200-0X 2025-0X 2050-0X 6275-0X 2091.6667 69 2160.6700 0
23 Noah Johns Medal of Honor HOF Silver HOF 1925-0X 1975-0X 2200-0X 6100-0X 2033.3333 66 2099.3300 0
24 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 1950-0X 2200-0X 1925-0X 6075-0X 2025.0000 63 2088.0000 0
25 Dan Killough
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2100-0X 2000-0X 1975-0X 6075-0X 2025.0000 60 2085.0000 0
26 Alease Knott 2050-0X 2050-0X 1975-0X 6075-0X 2025.0000 57 2082.0000 0
27 Tim Martin Medal of Honor HOF 2250-0X 2100-0X 1700-0X 6050-0X 2016.6667 54 2070.6700 0
28 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 1975-0X 1875-0X 6050-0X 2016.6667 51 2067.6700 0
29 Jerry Kloeppel Gold HOF 2250-0X 1850-0X 1910-0X 6010-0X 2003.3333 48 2051.3300 0
30 Dean Ackman 2200-0X 1925-0X 1875-0X 6000-0X 2000.0000 45 2045.0000 0
31 David Huff 2350-0X 1975-0X 1660-0X 5985-0X 1995.0000 42 2037.0000 0
32 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 2050-0X 1925-0X 5975-0X 1991.6667 39 2030.6700 0
33 Richard Morgan Bronze HOF 2050-0X 2150-0X 1685-0X 5885-0X 1961.6667 36 1997.6700 0
34 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2050-0X 1675-0X 5825-0X 1941.6667 33 1974.6700 0
35 Jr Groves Silver HOF 1975-0X 1950-0X 1825-0X 5750-0X 1916.6667 30 1946.6700 0
36 Claude Pennington Honorary Hall of Fame 2085-0X 1825-0X 1800-0X 5710-0X 1903.3333 27 1930.3300 0
37 Brian Gilliland Silver HOF 1900-0X 1975-0X 1800-0X 5675-0X 1891.6667 24 1915.6700 0
38 Wayne Wills 2050-0X 1900-0X 1710-0X 5660-0X 1886.6667 21 1907.6700 0
39 Keith Hagerty
MD
2100-0X 2000-0X 1550-0X 5650-0X 1883.3333 18 1901.3300 0
40 Jason Pickens
MD
2050-0X 1750-0X 1850-0X 5650-0X 1883.3333 15 1898.3300 0
41 Randy Owens Bronze HOF 1800-0X 1925-0X 1925-0X 5650-0X 1883.3333 12 1895.3300 0
42 Richard Knott Bronze HOF 1825-0X 1925-0X 1850-0X 5600-0X 1866.6667 9 1875.6700 0
43 Russell Peters 1500-0X 1875-0X 1675-0X 5050-0X 1683.3333 6 1689.3300 0
44 Jay Boyd Bronze HOF 1900-0X 1825-0X 1075-0X 4800-0X 1600.0000 3 1603.0000 0