Match Results
Month:
Year:


Date State Club Environment Class Tournament Match Information Targets Start Time Results
01/03/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 4 8:30 AM 1. Sherman White
2. Chris Machia
3. Tim Goszka
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 01/03/2026
Match Director Stuart Brown
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Sherman White 2150-13X 2150-9X 2000-10X 2150-13X         8450-45X 2112.50-45X 12 2124.50-45X 0
2 Chris Machia 1760-8X 2025-11X 2100-8X 1910-5X         7795-32X 1948.75-32X 8 1956.75-32X 0
3 Tim Goszka 1825-6X 2125-10X 1675-5X 1825-6X         7450-27X 1862.50-27X 4 1866.50-27X 0
01/03/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 4 8:30 AM 1. Tim Phalen
2. RUSSELL WALL
3. James Reece
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 01/03/2026
Match Director Stuart Brown
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Tim Phalen 2200-1X 2450-0X 2350-0X 2225-0X         9225-1X 2306.25-1X 12 2318.25-1X 1
2 RUSSELL WALL 1215-0X 1910-0X 2000-0X 2175-0X         7300-0X 1825.00-0X 8 1833.00-0X 0
3 James Reece 925-0X 1245-1X 1255-0X 1575-1X         5000-2X 1250.00-2X 4 1254.00-2X 0
02/07/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 4 8:30 AM 1. Tim Longcore
2. Kimberly Lytle
3. Sherman White
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 02/07/2026
Match Director Stuart Brown
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Tim Longcore 2050-7X 2000-9X 1825-6X 1825-4X         7700-26X 1925.00-26X 24 1949.00-26X 0
2 Kimberly Lytle 2000-9X 1950-10X 1875-7X 1825-5X         7650-31X 1912.50-31X 20 1932.50-31X 0
3 Sherman White 1750-3X 2150-11X 1650-2X 1725-5X         7275-21X 1818.75-21X 16 1834.75-21X 0
4 Chris Machia 1320-4X 1775-5X 1890-6X 1550-5X         6535-20X 1633.75-20X 12 1645.75-20X 0
5 Tim Goszka 1630-3X 1675-2X 1525-3X 1525-4X         6355-12X 1588.75-12X 8 1596.75-12X 0
6 John Lafferty 1710-7X 1850-4X 1425-2X 1355-2X         6340-15X 1585.00-15X 4 1589.00-15X 0
02/07/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 4 8:30 AM 1. Tim Phalen
2. Dan Umlauf
3. Joseph Coffman
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 02/07/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Tim Phalen 2375-1X 2325-1X 2125-1X 2400-2X         9225-5X 2306.25-5X 20 2326.25-5X 1
2 Dan Umlauf 2100-0X 2250-1X 2250-1X 2200-1X         8800-3X 2200.00-3X 16 2216.00-3X 0
3 Joseph Coffman 2300-0X 2045-0X 1910-1X 2200-2X         8455-3X 2113.75-3X 12 2125.75-3X 0
4 Earl Rummel 2000-1X 2025-1X 2100-0X 1795-0X         7920-2X 1980.00-2X 8 1988.00-2X 0
5 RUSSELL WALL 1325-0X 1875-0X 1825-1X 1645-0X         6670-1X 1667.50-1X 4 1671.50-1X 0
03/07/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 4 8:30 AM 1. Kimberly Lytle
2. Tim Longcore
3. Chris Machia
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 03/07/2026
Match Director Stuart Brown
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Kimberly Lytle 2100-8X 2300-6X 2300-10X 1975-8X         8675-32X 2168.75-32X 24 2192.75-32X 0
2 Tim Longcore 2025-7X 1900-6X 1900-7X 2075-4X         7900-24X 1975.00-24X 20 1995.00-24X 0
3 Chris Machia 1775-7X 1850-7X 1700-6X 1950-7X         7275-27X 1818.75-27X 16 1834.75-27X 0
4 Stanley Niemczyk 1700-1X 1675-4X 1775-5X 1835-7X         6985-17X 1746.25-17X 12 1758.25-17X 0
5 Tim Goszka 1525-4X 1525-3X 1650-4X 1245-3X         5945-14X 1486.25-14X 8 1494.25-14X 0
6 John Lafferty 1435-5X 1430-3X 1125-2X 1550-4X         5540-14X 1385.00-14X 4 1389.00-14X 0
03/07/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 4 8:30 AM 1. Tim Phalen
2. James Reece
3. Eddie Moreno
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 03/07/2026
Match Director Stuart Brown
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Tim Phalen 2325-1X 2500-1X 2400-1X 2275-2X         9500-5X 2375.00-5X 16 2391.00-5X 6
2 James Reece 2350-0X 2025-1X 2175-1X 2125-0X         8675-2X 2168.75-2X 12 2180.75-2X 0
3 Eddie Moreno 2035-0X 1810-0X 2260-0X 1985-1X         8090-1X 2022.50-1X 8 2030.50-1X 0
4 RUSSELL WALL 1480-0X 1725-1X 1760-1X 1750-2X         6715-4X 1678.75-4X 4 1682.75-4X 0
04/04/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 5 8:30 AM 1. Doug Voda
2. Tim Longcore
3. Stuart Brown
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 04/04/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Doug Voda 2025-10X 2100-9X 2100-5X 2400-16X 2125-8X       10750-48X 2150.00-48X 40 2190.00-48X 1
2 Tim Longcore 2350-14X 2050-7X 1900-7X 2000-8X 1975-7X       10275-43X 2055.00-43X 35 2090.00-43X 0
3 Stuart Brown 1875-8X 2200-9X 2000-9X 1750-7X 2025-10X       9850-43X 1970.00-43X 30 2000.00-43X 0
4 Kimberly Lytle 2150-9X 1825-7X 1900-6X 1925-8X 1835-6X       9635-36X 1927.00-36X 25 1952.00-36X 0
5 Stanley Niemczyk 1750-6X 2050-10X 1925-10X 1950-8X 1935-10X       9610-44X 1922.00-44X 20 1942.00-44X 0
6 John Lafferty 2025-5X 1675-3X 1775-5X 1775-7X 1850-8X       9100-28X 1820.00-28X 15 1835.00-28X 0
7 Chris Machia 2150-6X 1835-6X 1420-3X 1625-2X 1670-7X       8700-24X 1740.00-24X 10 1750.00-24X 0
8 BILL BENNETT 1585-1X 1485-4X 1360-1X 1575-3X 1195-1X       7200-10X 1440.00-10X 5 1445.00-10X 0
04/04/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 5 8:30 AM 1. Tim Phalen
2. Dan Umlauf
3. Earl Rummel
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 04/04/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Tim Phalen 2500-0X 2500-0X 2400-4X 2500-2X 2400-2X       12300-8X 2460.00-8X 40 2500.00-8X 17
2 Dan Umlauf 2400-0X 2150-1X 2325-0X 2200-0X 2375-0X       11450-1X 2290.00-1X 35 2325.00-1X 1
3 Earl Rummel 2250-0X 2250-0X 2200-0X 2225-1X 2250-0X       11175-1X 2235.00-1X 30 2265.00-1X 0
4 James Reece 1800-0X 2300-1X 2025-0X 2210-0X 1920-0X       10255-1X 2051.00-1X 25 2076.00-1X 0
5 Joseph Coffman 2035-0X 1750-1X 2175-1X 2100-2X 2025-0X       10085-4X 2017.00-4X 20 2037.00-4X 0
6 RUSSELL WALL 1775-0X 1985-0X 1875-2X 2000-0X 2150-0X       9785-2X 1957.00-2X 15 1972.00-2X 0
7 Beren Coffman* 2125-0X 2175-0X 1800-0X 1870-0X 1660-0X       9630-0X 1926.00-0X 10 1936.00-0X 0
8 Eddie Moreno 2025-1X 1800-0X 1720-0X 1410-0X 1770-0X       8725-1X 1745.00-1X 5 1750.00-1X 0
05/02/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 5 8:30 AM 1. Kimberly Lytle
2. Stuart Brown
3. Chris Machia
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 05/02/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Kimberly Lytle 2350-12X 2125-8X 2350-11X 2300-8X 2050-11X       11175-50X 2235.00-50X 40 2275.00-50X 0
2 Stuart Brown 2200-14X 2225-8X 2225-12X 2025-7X 1650-5X       10325-46X 2065.00-46X 35 2100.00-46X 0
3 Chris Machia 2050-6X 2050-12X 2075-8X 1975-6X 1925-3X       10075-35X 2015.00-35X 30 2045.00-35X 0
4 Stanley Niemczyk 1900-7X 1575-3X 1725-1X 1950-11X 2050-7X       9200-29X 1840.00-29X 25 1865.00-29X 0
5 Tim Goszka 1975-9X 1900-6X 1750-4X 1575-4X 1470-3X       8670-26X 1734.00-26X 20 1754.00-26X 0
6 John Lafferty 1750-6X 1700-5X 1800-7X 1725-6X 1675-2X       8650-26X 1730.00-26X 15 1745.00-26X 0
7 BILL BENNETT 1550-2X 1685-4X 1525-5X 1725-4X 1405-2X       7890-17X 1578.00-17X 10 1588.00-17X 0
8 Neville Read 1350-3X 1485-3X 1825-4X 1400-4X 1500-2X       7560-16X 1512.00-16X 5 1517.00-16X 0
05/02/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 5 8:30 AM 1. Tim Phalen
2. James Reece
3. Earl Rummel
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 05/02/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Tim Phalen 2400-0X 2500-1X 2400-0X 2400-0X 2425-1X       12125-2X 2425.00-2X 30 2455.00-2X 9
2 James Reece 2175-1X 2275-0X 2125-0X 2110-0X 1875-0X       10560-1X 2112.00-1X 25 2137.00-1X 0
3 Earl Rummel 2150-0X 1910-0X 2225-1X 2150-0X 2075-2X       10510-3X 2102.00-3X 20 2122.00-3X 0
4 Joseph Coffman 2100-1X 2275-1X 2000-0X 2275-0X 1850-0X       10500-2X 2100.00-2X 15 2115.00-2X 0
5 Beren Coffman* 1950-0X 1995-1X 2000-0X 1610-0X 2250-1X       9805-2X 1961.00-2X 10 1971.00-2X 0
6 RUSSELL WALL 1825-1X 2300-2X 2150-0X 2010-0X 1320-0X       9605-3X 1921.00-3X 5 1926.00-3X 0
06/06/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 5 8:30 AM 1. Doug Voda
2. Graylan Hodge
3. Lee Methvin
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 06/06/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Doug Voda 1875-6X 2225-10X 2200-11X 2000-8X 2200-10X       10500-45X 2100.00-45X 50 2150.00-45X 0
2 Graylan Hodge 2300-12X 1925-4X 1700-2X 2200-9X 2100-3X       10225-30X 2045.00-30X 45 2090.00-30X 0
3 Lee Methvin 2050-6X 2000-1X 2025-11X 2025-11X 1950-4X       10050-33X 2010.00-33X 40 2050.00-33X 0
4 Stuart Brown 1725-9X 2000-7X 1875-4X 1900-4X 2025-9X       9525-33X 1905.00-33X 35 1940.00-33X 0
5 Chris Machia 1875-7X 1825-6X 1875-4X 1825-9X 2000-10X       9400-36X 1880.00-36X 30 1910.00-36X 0
6 Kimberly Lytle 1875-7X 1610-3X 1875-6X 1825-8X 2050-10X       9235-34X 1847.00-34X 25 1872.00-34X 0
7 Tim Goszka 1860-5X 1650-4X 1785-5X 1825-5X 1775-7X       8895-26X 1779.00-26X 20 1799.00-26X 0
8 Neville Read 1350-3X 1735-3X 1585-3X 1530-5X 1660-8X       7860-22X 1572.00-22X 15 1587.00-22X 0
9 John Lafferty 1235-2X 1975-7X 1285-1X 1475-3X 1650-5X       7620-18X 1524.00-18X 10 1534.00-18X 0
10 Michael Lomsak 1500-4X 1535-2X 1400-3X 1725-3X 730-3X       6890-15X 1378.00-15X 5 1383.00-15X 0
06/06/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 5 8:30 AM 1. Tim Phalen
2. Joseph Coffman
3. Earl Rummel
Full results

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 06/06/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Tim Phalen 2500-0X 2350-1X 2500-0X 2400-1X 2400-1X       12150-3X 2430.00-3X 40 2470.00-3X 12
2 Joseph Coffman 2400-1X 2275-0X 2200-1X 2400-3X 2250-1X       11525-6X 2305.00-6X 35 2340.00-6X 2
3 Earl Rummel 2100-0X 2075-0X 2300-0X 2375-0X 2150-2X       11000-2X 2200.00-2X 30 2230.00-2X 0
4 Jason Proffitt 2150-0X 1975-1X 2200-0X 2175-1X 2300-0X       10800-2X 2160.00-2X 25 2185.00-2X 0
5 James Reece 1950-0X 1975-1X 2085-1X 2025-0X 1925-0X       9960-2X 1992.00-2X 20 2012.00-2X 0
6 Larry Messer 1600-0X 1725-1X 1710-0X 1020-1X 1580-0X       7635-2X 1527.00-2X 15 1542.00-2X 0
7 Liam McIntyre* 1410-0X 910-0X 1610-0X 1560-0X 1445-3X       6935-3X 1387.00-3X 10 1397.00-3X 0
8 Austin Proffitt 1415-0X 765-0X 980-0X 1070-0X 1935-0X       6165-0X 1233.00-0X 5 1238.00-0X 0
07/04/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 5 Cancelled
X

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 07/04/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info CANCELED


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
07/04/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 5 Cancelled
X

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 07/04/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info CANCELED


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
08/01/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 5 8:30 AM  

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 08/01/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
08/01/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 5 8:30 AM  

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 08/01/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
09/05/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 5 8:30 AM  

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 09/05/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
09/05/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 5 8:30 AM  

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 09/05/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
10/03/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 5 8:30 AM  

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 10/03/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Unlimited only (Factory Outdoor Nationals weekend)


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
11/07/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 5 8:30 AM  

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 11/07/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
11/07/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 5 8:30 AM  

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 11/07/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
12/05/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 5 8:30 AM  

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 12/05/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
12/05/26 Florida Lakeland Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 5 8:30 AM  

Match

Club Lakeland Rifle & Pistol Club
Date 12/05/2026
Match Director Frank Green
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF