Match Results
Month:
Year:


Date State Club Environment Class Tournament Match Information Targets Start Time Results
04/12/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Unlimited Click here 6 9:00 AM 1. Brian Brandt
2. Joe Besche
3. Jerry Kloeppel
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 04/12/2025
Match Director Craig Frost
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info 20 BENCH RANGE


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Brian Brandt 1925-6X 2100-6X 2250-10X 2300-12X 2150-13X 2350-13X     13075-60X 2179.17-60X 108 2287.17-60X 0
2 Joe Besche 2100-9X 2150-7X 2100-6X 2250-12X 2250-8X 2100-13X     12950-55X 2158.33-55X 102 2260.33-55X 0
3 Jerry Kloeppel 2050-8X 2125-9X 1950-6X 1950-8X 2200-12X 2250-9X     12525-52X 2087.50-52X 96 2183.50-52X 0
4 Richard Knott 2200-11X 1875-5X 2150-8X 2075-9X 1995-7X 2025-6X     12320-46X 2053.33-46X 90 2143.33-46X 0
5 Greg Hissong 2250-9X 2150-12X 2100-7X 1850-3X 1950-9X 1975-6X     12275-46X 2045.83-46X 84 2129.83-46X 0
6 Jr Groves 2100-9X 1925-10X 2000-6X 1975-8X 1875-9X 2125-8X     12000-50X 2000.00-50X 78 2078.00-50X 0
7 Robert Meade 2000-9X 1650-4X 2175-11X 2160-8X 2075-8X 1850-5X     11910-45X 1985.00-45X 72 2057.00-45X 0
8 Glen Townley 2000-8X 2050-12X 1875-3X 1900-7X 2125-12X 1950-8X     11900-50X 1983.33-50X 66 2049.33-50X 0
9 Brian Looney 1975-6X 1950-8X 2100-9X 1950-7X 1750-4X 1875-9X     11600-43X 1933.33-43X 60 1993.33-43X 0
10 Bobby Smith - MO 1875-8X 1725-6X 1800-6X 1775-6X 1935-5X 1950-6X     11060-37X 1843.33-37X 54 1897.33-37X 0
11 paul knoche 1850-8X 1850-6X 1825-3X 1925-6X 1600-6X 1925-4X     10975-33X 1829.17-33X 48 1877.17-33X 0
12 Reinhold Teten 1925-6X 1950-9X 1645-5X 1725-7X 1800-5X 1775-6X     10820-38X 1803.33-38X 42 1845.33-38X 0
13 Vernon McKague 1400-5X 1710-4X 1875-9X 1785-6X 1660-2X 2075-8X     10505-34X 1750.83-34X 36 1786.83-34X 0
14 Allen Voss 2050-6X 1325-3X 1550-3X 1700-4X 1550-4X 1675-3X     9850-23X 1641.67-23X 30 1671.67-23X 0
15 Robert Mancini 1385-0X 1825-0X 1685-0X 1780-10X 1160-0X 1600-3X     9435-13X 1572.50-13X 24 1596.50-13X 0
16 Tim McNally 1900-5X 1775-6X 1650-2X 1305-2X 1080-1X 1470-1X     9180-17X 1530.00-17X 18 1548.00-17X 0
17 Owen Frost** 1600-2X 1520-2X 1020-4X 1475-1X 1550-4X 1650-5X     8815-18X 1469.17-18X 12 1481.17-18X 0
18 Craig Frost 2075-8X               2075-8X 345.83-8X 6 351.83-8X 0
04/12/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Factory Click here 6 9:00 AM 1. Dennis Sallin
2. James Weaver
3. Tony Lopez
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 04/12/2025
Match Director Craig Frost
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info 20 BENCH RANGE


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Dennis Sallin 2400-2X 2500-1X 2450-0X 2400-1X 2150-0X 2400-0X     14300-4X 2383.33-4X 36 2419.33-4X 9
2 James Weaver 2350-0X 2275-0X 2450-0X 2450-1X 2175-1X 2500-2X     14200-4X 2366.67-4X 30 2396.67-4X 7
3 Tony Lopez 2375-1X 2250-2X 2225-1X 2150-1X 2100-2X 2085-1X     13185-8X 2197.50-8X 24 2221.50-8X 0
4 David Brown 2250-1X 1835-2X 1900-0X 2360-1X 2400-1X 2350-2X     13095-7X 2182.50-7X 18 2200.50-7X 1
5 Sam Monroe 2100-1X 2400-0X 1975-0X 2000-0X 1870-0X 1950-0X     12295-1X 2049.17-1X 12 2061.17-1X 1
6 Vicki Ross 2175-0X 2000-0X 2035-1X 1975-0X 1885-1X 2100-0X     12170-2X 2028.33-2X 6 2034.33-2X 0
05/03/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Unlimited Club Tournament Click here 6 9:00 AM 1. Jr Groves
2. Greg Hissong
3. Brian Brandt
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 05/03/2025
Match Director Craig Frost
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info 60 BENCH RANGE


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Jr Groves 2400-15X 2450-14X 2300-10X 2225-10X 2150-11X 2300-9X     13825-69X 2304.17-69X 240 2544.17-69X 3
2 Greg Hissong 2200-11X 2450-16X 2100-10X 2160-13X 2300-11X 2125-10X     13335-71X 2222.50-71X 228 2450.50-71X 1
3 Brian Brandt 2200-9X 2200-10X 2200-8X 2300-12X 2300-6X 2125-13X     13325-58X 2220.83-58X 216 2436.83-58X 0
4 Jerry Kloeppel 2200-9X 2100-11X 2350-14X 2350-15X 2150-11X 2000-10X     13150-70X 2191.67-70X 204 2395.67-70X 0
5 G.P. Baird 2000-4X 2150-7X 2100-13X 2200-10X 2200-11X 2225-12X     12875-57X 2145.83-57X 192 2337.83-57X 0
6 Robert Green 2125-8X 2250-9X 2125-7X 2050-9X 2125-5X 2200-5X     12875-43X 2145.83-43X 180 2325.83-43X 0
7 Maddisyn Reed 2000-12X 2125-11X 1975-10X 2200-10X 2250-13X 2300-10X     12850-66X 2141.67-66X 168 2309.67-66X 0
8 Joe Besche 2200-10X 2200-9X 2150-8X 2000-3X 2000-9X 2100-10X     12650-49X 2108.33-49X 156 2264.33-49X 0
9 David Jacobs 1975-11X 1875-4X 2200-14X 2150-14X 2250-9X 2075-5X     12525-57X 2087.50-57X 144 2231.50-57X 0
10 Brian Looney 2075-10X 2200-10X 2075-8X 2175-9X 2025-8X 1900-7X     12450-52X 2075.00-52X 132 2207.00-52X 0
11 Jeff Reed 2100-9X 2100-9X 2200-10X 2050-8X 2025-8X 1950-7X     12425-51X 2070.83-51X 120 2190.83-51X 0
12 Glen Townley 2125-9X 1725-6X 2000-6X 2200-9X 2175-7X 2050-7X     12275-44X 2045.83-44X 108 2153.83-44X 0
13 Allen Voss 2100-6X 2175-8X 1925-8X 1850-7X 1950-6X 2075-7X     12075-42X 2012.50-42X 96 2108.50-42X 0
14 Craig Frost 2000-7X 2150-12X 1950-9X 2025-9X 1875-6X 2025-8X     12025-51X 2004.17-51X 84 2088.17-51X 0
15 Vernon McKague 1750-6X 1925-6X 2025-3X 2150-7X 2200-7X 1925-7X     11975-36X 1995.83-36X 72 2067.83-36X 0
16 Zackary Slater 1950-8X 1960-9X 2125-13X 2050-7X 2050-9X 1675-6X     11810-52X 1968.33-52X 60 2028.33-52X 0
17 Tim McNally 1925-9X 2050-9X 2025-8X 2025-6X 1925-8X 1560-3X     11510-43X 1918.33-43X 48 1966.33-43X 0
18 Bobby Smith - MO 1800-3X 1535-4X 1295-4X 1975-6X 2050-5X 1810-4X     10465-26X 1744.17-26X 36 1780.17-26X 0
19 Gabe Winters 1535-5X 1510-3X 1825-6X 2025-6X 1710-6X 1745-9X     10350-35X 1725.00-35X 24 1749.00-35X 0
20 Greg Burger 1950-10X 1450-5X 1460-2X 1335-1X 1710-4X 1510-3X     9415-25X 1569.17-25X 12 1581.17-25X 0
05/03/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Factory Club Tournament Click here 6 9:00 AM 1. Kevin McCubbin
2. Dave Tyree
3. Dennis Sallin
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 05/03/2025
Match Director Craig Frost
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info 60 BENCH RANGE


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Kevin McCubbin 2275-1X 2450-0X 2500-1X 2400-2X 2375-3X 2375-0X     14375-7X 2395.83-7X 120 2515.83-7X 8
2 Dave Tyree 2450-1X 2400-2X 2375-0X 2350-0X 2450-1X 2325-0X     14350-4X 2391.67-4X 108 2499.67-4X 3
3 Dennis Sallin 2350-1X 2450-1X 2300-1X 2450-2X 2225-1X 2225-1X     14000-7X 2333.33-7X 96 2429.33-7X 2
4 Vicki Ross 2100-2X 2350-1X 2175-1X 2300-0X 2400-2X 2400-3X     13725-9X 2287.50-9X 84 2371.50-9X 2
5 Tony Lopez 2225-2X 2275-0X 2450-0X 2400-0X 2175-0X 2150-0X     13675-2X 2279.17-2X 72 2351.17-2X 2
6 Sam Monroe 2275-0X 2250-3X 2350-1X 2350-0X 2250-1X 2175-1X     13650-6X 2275.00-6X 60 2335.00-6X 0
7 Ralph Martin 2400-1X 2075-0X 2325-2X 2425-1X 2125-1X 2225-3X     13575-8X 2262.50-8X 48 2310.50-8X 2
8 Kim McKague 2135-0X 2400-1X 2400-1X 2225-0X 2350-0X 2025-0X     13535-2X 2255.83-2X 36 2291.83-2X 2
9 Joe Meyer 2150-0X 2050-0X 1710-0X 2050-0X 2025-0X 2300-3X     12285-3X 2047.50-3X 24 2071.50-3X 0
10 Martin Brown 1675-1X 1675-3X 2025-0X 2200-0X 2300-0X 2175-1X     12050-5X 2008.33-5X 12 2020.33-5X 0
06/07/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Unlimited Click here 6 9:00 AM 1. Jr Groves
2. Joe Besche
3. Jerry Kloeppel
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 06/07/2025
Match Director Craig Frost
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info 20 BENCH RANGE


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Jr Groves 2400-17X 2350-18X 2450-18X 2350-14X 2350-13X 2350-11X     14250-91X 2375.00-91X 78 2453.00-91X 2
2 Joe Besche 2350-10X 2450-19X 2300-14X 2400-15X 2200-9X 2300-11X     14000-78X 2333.33-78X 72 2405.33-78X 2
3 Jerry Kloeppel 2225-10X 2350-17X 2350-18X 2300-13X 2250-10X 2400-12X     13875-80X 2312.50-80X 66 2378.50-80X 1
4 Robert Green 1975-9X 2450-17X 2150-5X 2400-11X 2400-14X 2400-14X     13775-70X 2295.83-70X 60 2355.83-70X 4
5 Brian Brandt 2100-5X 2150-12X 2350-9X 2300-8X 2450-12X 2275-11X     13625-57X 2270.83-57X 54 2324.83-57X 1
6 Dennis Sallin 2100-7X 2000-5X 2075-7X 2100-11X 2175-10X 2250-13X     12700-53X 2116.67-53X 48 2164.67-53X 0
7 Vernon McKague 2250-6X 2050-8X 2275-11X 2250-11X 2000-4X 1875-7X     12700-47X 2116.67-47X 42 2158.67-47X 0
8 Richard Knott 2000-6X 2200-7X 1925-9X 2025-11X 2200-10X 2250-11X     12600-54X 2100.00-54X 36 2136.00-54X 0
9 Craig Frost 2125-11X 1950-9X 1950-2X 2150-6X 2125-8X 2300-8X     12600-44X 2100.00-44X 30 2130.00-44X 0
10 Glen Townley 1950-3X 2150-10X 2275-11X 1925-6X 2000-8X 2000-8X     12300-46X 2050.00-46X 24 2074.00-46X 0
11 Allen Voss 1875-5X 1950-7X 2050-11X 1925-3X 2275-14X 2100-10X     12175-50X 2029.17-50X 18 2047.17-50X 0
12 Brian Looney 2200-11X 1950-8X 1975-6X 1975-5X 1950-5X 2125-8X     12175-43X 2029.17-43X 12 2041.17-43X 0
13 Bill Muma 1975-7X 1900-4X 1535-3X 1900-7X 1775-8X 2175-10X     11260-39X 1876.67-39X 6 1882.67-39X 0
06/07/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Factory Click here 6 9:00 AM 1. Sam Monroe
2. Tony Lopez
3. Dave Tyree
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 06/07/2025
Match Director Craig Frost
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info 20 BENCH RANGE


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Sam Monroe 2425-0X 2400-1X 2500-0X 2400-2X 2350-5X 2500-0X     14575-8X 2429.17-8X 42 2471.17-8X 13
2 Tony Lopez 2450-0X 2400-1X 2375-1X 2500-2X 2360-1X 2350-2X     14435-7X 2405.83-7X 36 2441.83-7X 7
3 Dave Tyree 2350-0X 2500-0X 2350-1X 2250-1X 2350-3X 2350-1X     14150-6X 2358.33-6X 30 2388.33-6X 5
4 Ralph Martin 2400-0X 2425-0X 2450-1X 2185-0X 2275-0X 2400-1X     14135-2X 2355.83-2X 24 2379.83-2X 4
5 Vicki Ross 2425-0X 2250-0X 2300-1X 2450-0X 2250-1X 2350-1X     14025-3X 2337.50-3X 18 2355.50-3X 2
6 Martin Brown 2275-0X 2000-0X 2085-0X 2085-1X 2000-0X 2050-1X     12495-2X 2082.50-2X 12 2094.50-2X 0
7 Robert Ciuffa 1850-1X 1985-0X 1825-0X 1850-0X 1575-0X 1675-0X     10760-1X 1793.33-1X 6 1799.33-1X 0
07/12/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Unlimited Click here 6 9:00 AM 1. Jerry Kloeppel
2. Jr Groves
3. Brian Brandt
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 07/12/2025
Match Director Craig Frost
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info 20 BENCH RANGE


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Jerry Kloeppel 2400-11X 2350-13X 2300-14X 2400-16X 2350-15X 2300-11X     14100-80X 2350.00-80X 54 2404.00-80X 2
2 Jr Groves 2200-10X 2275-14X 2300-11X 2300-14X 2300-16X 2050-6X     13425-71X 2237.50-71X 48 2285.50-71X 0
3 Brian Brandt 2350-15X 2350-9X 2000-5X 2200-11X 2350-12X 2100-12X     13350-64X 2225.00-64X 42 2267.00-64X 0
4 Glen Townley 2350-13X 2250-13X 2150-13X 2150-9X 2250-9X 2100-7X     13250-64X 2208.33-64X 36 2244.33-64X 0
5 Brody Frost* 2075-9X 2100-9X 2000-7X 2000-5X 2125-8X 1775-6X     12075-44X 2012.50-44X 30 2042.50-44X 0
6 Vernon McKague 1850-5X 2175-15X 2000-6X 1850-6X 2075-8X 1760-6X     11710-46X 1951.67-46X 24 1975.67-46X 0
7 Allen Voss 1975-9X 1950-11X 2200-7X 1750-5X 1900-7X 1800-5X     11575-44X 1929.17-44X 18 1947.17-44X 0
8 Owen Frost** 1950-7X 2050-9X 1800-6X 1610-5X 1725-8X 1795-7X     10930-42X 1821.67-42X 12 1833.67-42X 0
9 Mike Schenidman 1725-8X 1660-2X 1600-7X 1450-5X 1725-4X 1495-5X     9655-31X 1609.17-31X 6 1615.17-31X 0
07/12/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Factory Click here 6 9:00 AM 1. Sam Monroe
2. Mike Greeson
3. Don Brown
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 07/12/2025
Match Director Craig Frost
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info 20 BENCH RANGE


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Sam Monroe 2450-2X 2400-0X 2500-0X 2500-0X 2350-2X 2225-0X     14425-4X 2404.17-4X 60 2464.17-4X 12
2 Mike Greeson 2300-0X 2500-2X 2450-0X 2350-0X 2350-3X 2325-0X     14275-5X 2379.17-5X 54 2433.17-5X 6
3 Don Brown 2350-2X 2400-1X 2300-0X 2110-1X 2500-1X 2350-1X     14010-6X 2335.00-6X 48 2383.00-6X 6
4 Kevin McCubbin 2375-0X 2350-0X 2325-0X 2450-1X 2225-0X 2275-1X     14000-2X 2333.33-2X 42 2375.33-2X 1
5 Vicki Ross 2275-1X 2350-0X 2400-1X 2175-1X 2350-3X 2300-2X     13850-8X 2308.33-8X 36 2344.33-8X 1
6 Dave Tyree 2350-1X 2375-1X 2300-0X 2250-0X 2325-0X 2250-0X     13850-2X 2308.33-2X 30 2338.33-2X 0
7 Ralph Martin 2400-0X 2225-2X 2400-1X 2175-0X 2400-2X 2225-2X     13825-7X 2304.17-7X 24 2328.17-7X 3
8 Billy Wilson 2400-1X 2375-2X 2325-0X 1985-0X 2275-0X 2175-0X     13535-3X 2255.83-3X 18 2273.83-3X 1
9 Tony Lopez 2135-0X 2300-1X 2035-1X 2125-0X 2050-1X 2135-0X     12780-3X 2130.00-3X 12 2142.00-3X 0
10 Robert Ciuffa 1445-0X 1835-0X 2200-0X 1860-0X 1750-0X 1835-2X     10925-2X 1820.83-2X 6 1826.83-2X 0
08/16/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Unlimited Click here 6 9:00 AM 1. Brian Brandt
2. Jr Groves
3. Robert Green
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 08/16/2025
Match Director Craig Frost
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info 20 BENCH RANGE


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Brian Brandt 2250-12X 2350-11X 2350-11X 2300-8X 2300-14X 2450-14X     14000-70X 2333.33-70X 90 2423.33-70X 1
2 Jr Groves 2200-6X 2450-9X 2300-10X 2000-9X 2300-11X 2450-15X     13700-60X 2283.33-60X 84 2367.33-60X 2
3 Robert Green 2150-12X 2150-10X 2200-14X 2350-11X 2250-12X 2250-8X     13350-67X 2225.00-67X 78 2303.00-67X 0
4 Glen Townley 1950-8X 1925-6X 2100-9X 2250-7X 2200-10X 2350-13X     12775-53X 2129.17-53X 72 2201.17-53X 0
5 Adam Thompson 1950-7X 1900-5X 2225-10X 2150-12X 2250-14X 2250-11X     12725-59X 2120.83-59X 66 2186.83-59X 0
6 Craig Frost 2225-10X 2050-8X 2150-11X 2050-9X 2050-10X 2150-10X     12675-58X 2112.50-58X 60 2172.50-58X 0
7 Ken E Porter 2150-9X 2150-11X 2075-10X 1750-6X 2100-12X 2300-12X     12525-60X 2087.50-60X 54 2141.50-60X 0
8 Zackary Slater 2125-8X 2150-9X 2150-7X 1850-8X 2075-7X 2075-8X     12425-47X 2070.83-47X 48 2118.83-47X 0
9 John Manhart 2150-10X 1975-6X 1850-7X 2200-11X 1975-7X 2150-9X     12300-50X 2050.00-50X 42 2092.00-50X 0
10 Allen Voss 2200-9X 2000-7X 2200-11X 2100-9X 2160-6X 1600-2X     12260-44X 2043.33-44X 36 2079.33-44X 0
11 Art Fleming 2200-8X 2050-11X 2175-9X 1925-9X 1925-8X 1825-7X     12100-52X 2016.67-52X 30 2046.67-52X 0
12 Wyman Slater 2275-11X 1960-9X 2200-9X 1825-4X 1850-5X 1975-4X     12085-42X 2014.17-42X 24 2038.17-42X 0
13 Brian Looney 2000-6X 1750-5X 1975-7X 2200-7X 2150-10X 1925-6X     12000-41X 2000.00-41X 18 2018.00-41X 0
14 Gerald Tripp 2000-6X 1950-8X 1900-7X 1700-7X 2200-9X 1950-6X     11700-43X 1950.00-43X 12 1962.00-43X 0
15 Vernon McKague 1900-7X 2000-5X 2250-9X 1525-3X 1750-2X 1695-3X     11120-29X 1853.33-29X 6 1859.33-29X 0
08/16/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Factory Click here 6 9:00 AM 1. James Weaver
2. Sam Monroe
3. Bob Colin
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 08/16/2025
Match Director Craig Frost
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info 20 BENCH RANGE


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 James Weaver 2450-3X 2500-1X 2450-3X 2300-1X 2400-1X 2350-2X     14450-11X 2408.33-11X 54 2462.33-11X 8
2 Sam Monroe 2400-0X 2400-1X 2450-3X 2350-1X 2500-1X 2250-2X     14350-8X 2391.67-8X 48 2439.67-8X 8
3 Bob Colin 2400-1X 2400-0X 2300-2X 2450-1X 2375-1X 2300-1X     14225-6X 2370.83-6X 42 2412.83-6X 3
4 Mike Greeson 2350-2X 2400-2X 2300-2X 2400-1X 2400-1X 2300-3X     14150-11X 2358.33-11X 36 2394.33-11X 3
5 Dave Tyree 2250-1X 2450-2X 2350-0X 2325-0X 2450-1X 2275-1X     14100-5X 2350.00-5X 30 2380.00-5X 2
6 Kevin McCubbin 2350-1X 2450-0X 2225-0X 2275-1X 2450-0X 2200-1X     13950-3X 2325.00-3X 24 2349.00-3X 2
7 Ralph Martin 2250-0X 2275-0X 2400-0X 2300-0X 2125-0X 1985-0X     13335-0X 2222.50-0X 18 2240.50-0X 1
8 Vicki Ross 2060-1X 2075-0X 2200-0X 2400-0X 2350-0X 2175-0X     13260-1X 2210.00-1X 12 2222.00-1X 1
9 Kim McKague 2175-0X 2150-1X 2350-0X 2085-0X 2075-1X 2225-0X     13060-2X 2176.67-2X 6 2182.67-2X 0
08/23/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Factory National Tournament Click here 8 9:00 AM 1. Charles Maley
2. Charles Roberts
3. Bill Odom
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 08/23/2025
Match Director Jerry Kloeppel
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info FACTORY Outdoor National Tournament 2025 is complete! 95 Competitors, including 11 juniors, enjoyed competition at the Bench Rest Rifle Club of St. Louis. All the scores and details are below. Click the "equipment" tab to the right for the equipment list. ***The listed equipment reflects what each competitor reported on their registration form.


Competitors

Equipment Scores
Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
Tgt
#7
Tgt
#8
Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Charles Maley 2450-1X 2400-2X 2500-2X 2500-6X 2450-2X 2500-3X 2400-2X 2500-0X 19700-18X 2462.50-18X 0 2462.50-18X 35
2 Charles Roberts 2500-1X 2325-0X 2500-2X 2450-1X 2500-2X 2350-0X 2500-1X 2500-1X 19625-8X 2453.13-8X 0 2453.13-8X 36
3 Bill Odom 2400-1X 2500-2X 2450-2X 2450-1X 2350-0X 2450-1X 2450-1X 2400-5X 19450-13X 2431.25-13X 0 2431.25-13X 20
4 James Weaver 2400-1X 2450-2X 2325-1X 2450-0X 2450-0X 2500-1X 2500-2X 2350-0X 19425-7X 2428.13-7X 0 2428.13-7X 22
5 Scott Logan 2350-3X 2450-0X 2450-2X 2450-0X 2500-0X 2450-1X 2350-3X 2400-0X 19400-9X 2425.00-9X 0 2425.00-9X 17
6 David Reed 2450-0X 2500-1X 2450-3X 2400-0X 2350-0X 2375-1X 2400-1X 2450-1X 19375-7X 2421.88-7X 0 2421.88-7X 16
7 Larry Delong 2500-4X 2500-3X 2400-2X 2450-1X 2400-0X 2450-0X 2400-0X 2250-1X 19350-11X 2418.75-11X 0 2418.75-11X 20
8 John Crutchfield 2450-1X 2450-1X 2350-0X 2400-0X 2400-3X 2450-0X 2400-0X 2400-2X 19300-7X 2412.50-7X 0 2412.50-7X 11
9 Dmitry Sharakou 2500-1X 2450-0X 2325-1X 2300-1X 2400-1X 2400-0X 2350-0X 2500-2X 19225-6X 2403.13-6X 0 2403.13-6X 16
10 Robert Goodman 2375-1X 2375-1X 2500-0X 2500-1X 2450-3X 2300-0X 2275-2X 2375-1X 19150-9X 2393.75-9X 0 2393.75-9X 13
11 Michael LaForce 2450-1X 2425-0X 2400-2X 2275-0X 2450-1X 2400-0X 2450-0X 2225-0X 19075-4X 2384.38-4X 0 2384.38-4X 7
12 Tony Epley 2400-0X 2400-1X 2360-1X 2450-1X 2500-0X 2350-2X 2275-0X 2275-0X 19010-5X 2376.25-5X 0 2376.25-5X 9
13 Pat Casey Jr - Georgia 2400-1X 2060-0X 2500-3X 2450-1X 2400-0X 2400-0X 2500-1X 2275-2X 18985-8X 2373.13-8X 0 2373.13-8X 15
14 Scotty Souther 2360-1X 2375-2X 2300-1X 2400-1X 2400-1X 2300-1X 2500-1X 2335-0X 18970-8X 2371.25-8X 0 2371.25-8X 8
15 Joe Haywood 2175-1X 2325-1X 2350-3X 2500-1X 2400-1X 2300-0X 2450-1X 2400-3X 18900-11X 2362.50-11X 0 2362.50-11X 9
16 Robert Bass 2375-0X 2275-1X 2350-1X 2400-1X 2450-1X 2300-2X 2400-2X 2325-1X 18875-9X 2359.38-9X 0 2359.38-9X 4
17 Dustin Kimpel 2350-2X 2325-0X 2275-0X 2450-1X 2450-3X 2400-1X 2400-1X 2200-1X 18850-9X 2356.25-9X 0 2356.25-9X 5
18 Eric Fisher 2450-3X 2350-1X 2500-3X 2300-0X 2175-0X 2450-3X 2300-1X 2300-0X 18825-11X 2353.13-11X 0 2353.13-11X 8
19 Mary Reed 2300-1X 2350-0X 2150-0X 2375-2X 2350-1X 2400-1X 2450-1X 2450-5X 18825-11X 2353.13-11X 0 2353.13-11X 4
20 Rob Gerling 2275-1X 2450-2X 2250-0X 2400-0X 2225-1X 2500-1X 2450-3X 2275-1X 18825-9X 2353.13-9X 0 2353.13-9X 9
21 Adam Lewin 2450-4X 2500-0X 2500-2X 2275-0X 2350-0X 2350-0X 2350-0X 2050-0X 18825-6X 2353.13-6X 0 2353.13-6X 12
22 Bill Rauch 2350-1X 2150-1X 2300-1X 2450-1X 2400-0X 2500-1X 2300-1X 2375-0X 18825-6X 2353.13-6X 0 2353.13-6X 8
23 John Coxe 2500-2X 2400-1X 2200-1X 2450-2X 2325-1X 2350-0X 2400-1X 2150-0X 18775-8X 2346.88-8X 0 2346.88-8X 9
24 Eugene Luder 2500-0X 2400-1X 2075-0X 2250-0X 2300-2X 2450-1X 2350-2X 2450-0X 18775-6X 2346.88-6X 0 2346.88-6X 9
25 Alex Lewin** 2400-3X 2450-0X 2300-3X 2250-2X 2350-0X 2300-0X 2400-2X 2300-0X 18750-10X 2343.75-10X 0 2343.75-10X 4
26 Armando Lopez 2350-0X 2400-2X 2350-1X 2500-0X 2400-1X 2500-2X 1850-0X 2300-0X 18650-6X 2331.25-6X 0 2331.25-6X 13
27 Philip Graham 2250-3X 2350-1X 2175-1X 2250-1X 2350-2X 2450-2X 2400-2X 2400-1X 18625-13X 2328.13-13X 0 2328.13-13X 4
28 Kevin McCubbin 2350-1X 2450-0X 2350-0X 2375-0X 2275-0X 2450-2X 2125-0X 2250-1X 18625-4X 2328.13-4X 0 2328.13-4X 3
