HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 10/25/25 | Hilltop Bench Rifles | 3 | |
| 10/11/25 | Canton McKinley Rifle & Pistol | 2 | |
| 10/04/25 | Fresno Gun Club | 14 | |
| 09/27/25 | Hilltop Bench Rifles | 5 | |
| 09/21/25 | Fresno Gun Club | 3 | |
| 09/06/25 | Fresno Gun Club | 12 | |
| 08/17/25 | Fresno Gun Club | 8 | |
| 08/02/25 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 07/26/25 | Hilltop Bench Rifles | 12 | |
| 07/20/25 | Fresno Gun Club | 8 | |
| 07/19/25 | Hilltop Bench Rifles | 17 | |
| 07/05/25 | Fresno Gun Club | 7 | |
| 06/28/25 | Hilltop Bench Rifles | 11 | |
| 06/22/25 | Fresno Gun Club | 16 | |
| 06/07/25 | Fresno Gun Club | 4 | |
| 05/03/25 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 04/26/25 | Hilltop Bench Rifles | 16 | |
| 11/23/24 | Hilltop Bench Rifles | 3 | |
| 10/12/24 | Canton McKinley Rifle & Pistol | 2 | |
| 10/06/24 | Fresno Gun Club | 3 | |
| 09/28/24 | Hilltop Bench Rifles | 11 | |
| 09/07/24 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 08/18/24 | Powerline Range | 8 | |
| 08/11/24 | Marion County Fish & Game | 5 | |
| 08/03/24 | Fresno Gun Club | 18 | |
| 07/28/24 | Powerline Range | 2 | |
| 07/07/24 | Antwerp Conservation Club | 2 | |
| 11/25/23 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 11/04/23 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 10/28/23 | Hilltop Bench Rifles | 10 | |
| 09/24/23 | Hilltop Bench Rifles | 3 | |
| 09/09/23 | Fayette County Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 08/20/23 | Kettlefoot Gun Club | 12 | |
| 07/23/23 | Streetsboro Sportsman Assoc. | 1 | |
 
                    