HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 08/31/24 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 09/02/23 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 09/03/22 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 09/04/21 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/31/19 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 09/02/17 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 09/03/16 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 01/01/15 | Red Brush Rifle Range 2015 Match Director | 1 | |
| 06/28/14 | Owensboro Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 01/08/14 | Red Brush Rifle Range 2014 Match Director | 1 | |
| 08/31/13 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 09/02/11 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis 2011 Nationals Attendee | 1 | |
| 11/30/10 | HOF Points earned 1998-2010 | 11 | |
| 01/05/00 | Owensboro Rifle & Pistol Club 2011 Club Tournament Champion | 1 | |
 
                    