Match Results
Match
| Club | Howard Prince Indoor Range | 
| Date | 02/13/2022 | 
| Match Director | Jason Thornhill | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limited to 40 Shooters | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Riester | 2350-13X | 2350-15X | 2400-15X | 2350-13X | 2450-20X | 2400-13X | 14300-89X | 2383.33-89X | 348 | 2731.33-89X | 4 | ||
| 2 | Brian Looney | 2450-11X | 2400-15X | 2450-21X | 2350-16X | 2350-14X | 2250-10X | 14250-87X | 2375.00-87X | 336 | 2711.00-87X | 3 | ||
| 3 | Tim Miller | 2350-16X | 2400-13X | 2350-16X | 2500-15X | 2300-12X | 2350-11X | 14250-83X | 2375.00-83X | 324 | 2699.00-83X | 6 | ||
| 4 | Richard Gorham | 2200-13X | 2300-10X | 2350-12X | 2450-18X | 2400-18X | 2400-19X | 14100-90X | 2350.00-90X | 312 | 2662.00-90X | 3 | ||
| 5 | Mike Lowe | 2400-15X | 2400-13X | 2350-17X | 2300-16X | 2400-16X | 2225-15X | 14075-92X | 2345.83-92X | 300 | 2645.83-92X | 3 | ||
| 6 | Ty Gorham** | 2350-14X | 2025-7X | 2400-15X | 2450-15X | 2350-16X | 2400-12X | 13975-79X | 2329.17-79X | 288 | 2617.17-79X | 3 | ||
| 7 | James Popanz | 2250-12X | 2450-14X | 2350-15X | 2300-16X | 2200-9X | 2400-14X | 13950-80X | 2325.00-80X | 276 | 2601.00-80X | 2 | ||
| 8 | Bob Cleveland | 2200-12X | 2275-13X | 2400-16X | 2250-9X | 2400-17X | 2400-14X | 13925-81X | 2320.83-81X | 264 | 2584.83-81X | 3 | ||
| 9 | Jerry Smith | 2350-16X | 2200-8X | 2300-11X | 2300-13X | 2350-12X | 2350-12X | 13850-72X | 2308.33-72X | 252 | 2560.33-72X | 0 | ||
| 10 | Richard Knott | 2350-13X | 2350-9X | 2300-14X | 2200-7X | 2400-17X | 2150-11X | 13750-71X | 2291.67-71X | 240 | 2531.67-71X | 1 | ||
| 11 | Dustin Allen | 2400-12X | 2325-14X | 2075-11X | 2200-8X | 2225-14X | 2325-13X | 13550-72X | 2258.33-72X | 228 | 2486.33-72X | 1 | ||
| 12 | Charles (MS) Knight | 2300-14X | 2050-10X | 2350-7X | 2400-10X | 2150-11X | 2275-13X | 13525-65X | 2254.17-65X | 216 | 2470.17-65X | 1 | ||
| 13 | Cody Stehlik | 2150-10X | 2450-13X | 2125-9X | 2250-13X | 2150-8X | 2200-11X | 13325-64X | 2220.83-64X | 204 | 2424.83-64X | 1 | ||
| 14 | Eddie Robertson | 2150-10X | 2250-8X | 2150-14X | 2200-14X | 2250-12X | 2275-12X | 13275-70X | 2212.50-70X | 192 | 2404.50-70X | 0 | ||
| 15 | Gregg Johnson | 2250-11X | 2050-12X | 2300-11X | 2200-8X | 2250-10X | 2200-9X | 13250-61X | 2208.33-61X | 180 | 2388.33-61X | 0 | ||
| 16 | Bobby Young | 2200-11X | 2025-9X | 2200-8X | 2075-10X | 2275-12X | 2400-16X | 13175-66X | 2195.83-66X | 168 | 2363.83-66X | 1 | ||
| 17 | James Garrett | 2075-11X | 2300-14X | 2200-14X | 2225-12X | 2100-10X | 2250-11X | 13150-72X | 2191.67-72X | 156 | 2347.67-72X | 0 | ||
| 18 | Jason Thornhill | 2100-14X | 2100-8X | 2075-8X | 2350-14X | 2400-14X | 2125-13X | 13150-71X | 2191.67-71X | 144 | 2335.67-71X | 1 | ||
| 19 | Marion Collier | 2150-9X | 2300-14X | 2300-13X | 2150-15X | 2200-8X | 2050-11X | 13150-70X | 2191.67-70X | 132 | 2323.67-70X | 0 | ||
| 20 | Brian Stehlik | 2100-10X | 2200-12X | 2150-14X | 2350-10X | 2075-10X | 2250-11X | 13125-67X | 2187.50-67X | 120 | 2307.50-67X | 0 | ||
| 21 | Donald Hamblin | 2450-16X | 2300-13X | 1775-7X | 2150-9X | 2125-13X | 2200-7X | 13000-65X | 2166.67-65X | 108 | 2274.67-65X | 1 | ||
| 22 | Tim Martin | 2250-10X | 2200-10X | 2175-11X | 2000-9X | 2150-8X | 2200-8X | 12975-56X | 2162.50-56X | 96 | 2258.50-56X | 0 | ||
| 23 | Larry Parsons | 2300-5X | 2150-14X | 2150-11X | 2100-11X | 2050-10X | 2150-9X | 12900-60X | 2150.00-60X | 84 | 2234.00-60X | 0 | ||
| 24 | Robert Gifford | 2025-10X | 2025-7X | 2225-11X | 1950-8X | 2150-6X | 2100-7X | 12475-49X | 2079.17-49X | 72 | 2151.17-49X | 0 | ||
| 25 | Joel Irvin | 1825-6X | 2100-9X | 2200-8X | 2150-8X | 1900-6X | 2150-9X | 12325-46X | 2054.17-46X | 60 | 2114.17-46X | 0 | ||
| 26 | Robert Bass | 2150-8X | 1850-4X | 1975-8X | 2050-10X | 2075-10X | 2075-8X | 12175-48X | 2029.17-48X | 48 | 2077.17-48X | 0 | ||
| 27 | Tommy Cole | 1900-5X | 1925-6X | 2175-11X | 2200-10X | 2050-10X | 1900-9X | 12150-51X | 2025.00-51X | 36 | 2061.00-51X | 0 | ||
| 28 | Douglas Lingle | 2100-8X | 1800-6X | 2200-11X | 2025-8X | 2100-7X | 1775-1X | 12000-41X | 2000.00-41X | 24 | 2024.00-41X | 0 | ||
| 29 | Francis Moates | 2250-9X | 1650-6X | 1645-5X | 2100-13X | 2075-8X | 2100-6X | 11820-47X | 1970.00-47X | 12 | 1982.00-47X | 0 | 
