Match Results
Match
| Club | Redding Shasta Sporters | 
| Date | 09/18/2021 | 
| Match Director | Raymond Tickner | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Fator | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 9850 | 2462.50 | 36 | 2498.50 | 15 | ||||
| 2 | John Harrison | 2400 | 2500 | 2400 | 2450 | 9750 | 2437.50 | 32 | 2469.50 | 8 | ||||
| 3 | Kendall Silva | 2325 | 2400 | 2500 | 2400 | 9625 | 2406.25 | 28 | 2434.25 | 7 | ||||
| 4 | Raymond Tickner | 2425 | 2350 | 2325 | 2350 | 9450 | 2362.50 | 24 | 2386.50 | 1 | ||||
| 5 | Craig Wittner | 2350 | 2275 | 2400 | 2300 | 9325 | 2331.25 | 20 | 2351.25 | 1 | ||||
| 6 | Rusty Swayne | 2350 | 2350 | 2250 | 2260 | 9210 | 2302.50 | 16 | 2318.50 | 0 | ||||
| 7 | Mike Tuffs | 2125 | 2350 | 2275 | 2360 | 9110 | 2277.50 | 12 | 2289.50 | 0 | ||||
| 8 | Dave Deter | 2100 | 1985 | 2275 | 2150 | 8510 | 2127.50 | 8 | 2135.50 | 0 | ||||
| 9 | Clyde C. Aguilar | 155 | 665 | 940 | 1760 | 440.00 | 4 | 444.00 | 0 | 
