Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jeff Kite
HOF
HOF
|
2400-0X | 2450-0X | 2500-0X | 7350-0X | 2450.0000 | 21 | 2471.0000 | 7 |
| 2 | Jerry Kite | 2300-0X | 2175-0X | 2225-0X | 6700-0X | 2233.3333 | 18 | 2251.3300 | 0 |
| 3 | Josh Cregger | 1910-0X | 2400-0X | 2325-0X | 6635-0X | 2211.6667 | 15 | 2226.6700 | 1 |
| 4 | Steve Fletcher | 1945-0X | 2225-0X | 2250-0X | 6420-0X | 2140.0000 | 12 | 2152.0000 | 0 |
| 5 | Mark Thomas | 1620-0X | 2350-0X | 2175-0X | 6145-0X | 2048.3333 | 9 | 2057.3300 | 0 |
| 6 | Bill Cordle | 2200-0X | 1750-0X | 1695-0X | 5645-0X | 1881.6667 | 6 | 1887.6700 | 0 |
| 7 |
Josh Kite
HOF
|
1835-0X | 2000-0X | 1775-0X | 5610-0X | 1870.0000 | 3 | 1873.0000 | 0 |