Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sanspree | 2000-8X | 2125-9X | 1835-5X | 2150-5X | 1750-5X | 9860-32X | 1972 | 50 | 2,022.0000 | 0 |
| 2 | Charles Roberts | 1730-6X | 1935-7X | 1700-6X | 2050-7X | 2125-10X | 9540-36X | 1908 | 45 | 1,953.0000 | 0 |
| 3 | Neal McPaul | 1900-5X | 1775-6X | 1925-6X | 2025-9X | 1825-6X | 9450-32X | 1890 | 40 | 1,930.0000 | 0 |
| 4 | Mark Strange | 1875-8X | 1725-7X | 2035-6X | 2000-6X | 1800-6X | 9435-33X | 1887 | 35 | 1,922.0000 | 0 |
| 5 | Travis Smith - TN | 1850-5X | 1950-3X | 1685-5X | 1785-5X | 2100-10X | 9370-28X | 1874 | 30 | 1,904.0000 | 0 |
| 6 |
Greg Hissong
HOF
HOF
|
2050-8X | 1825-5X | 1775-7X | 1725-8X | 1975-7X | 9350-35X | 1870 | 25 | 1,895.0000 | 0 |
| 7 | Barry Hawkins | 1720-4X | 1735-4X | 1700-6X | 2000-9X | 1825-5X | 8980-28X | 1796 | 20 | 1,816.0000 | 0 |
| 8 | paul knoche | 1935-9X | 1685-3X | 1685-5X | 1875-6X | 1500-5X | 8680-28X | 1736 | 15 | 1,751.0000 | 0 |
| 9 | Joe Rosen | 1410-5X | 1885-8X | 1370-1X | 1710-4X | 1710-7X | 8085-25X | 1617 | 10 | 1,627.0000 | 0 |
| 10 | Daniel Bowman | 1460-3X | 1425-1X | 1645-5X | 1610-6X | 1925-7X | 8065-22X | 1613 | 5 | 1,618.0000 | 0 |