Match Results
Match
| Club | Chickenfoot Indoor Club | 
| Date | 12/28/2024 | 
| Match Director | PHIL BLISSITT | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | MATCH @10AM TOURNEY @1PM | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Brooks | 2450-15X | 2350-14X | 2450-16X | 2500-17X | 2400-15X | 2350-13X | 14500-90X | 2416.67-90X | 96 | 2512.67-90X | 8 | ||
| 2 | Tony Short | 2350-12X | 2350-11X | 2075-8X | 2250-15X | 2400-16X | 2500-15X | 13925-77X | 2320.83-77X | 90 | 2410.83-77X | 6 | ||
| 3 | Chester Bradford | 2250-10X | 2450-18X | 2300-12X | 2300-16X | 2300-12X | 2300-10X | 13900-78X | 2316.67-78X | 84 | 2400.67-78X | 1 | ||
| 4 | Joseph Ettershank | 2450-19X | 2200-9X | 2200-11X | 2300-9X | 2400-10X | 2300-11X | 13850-69X | 2308.33-69X | 78 | 2386.33-69X | 2 | ||
| 5 | Brian Hagerty | 2300-10X | 2450-15X | 2400-15X | 2250-13X | 2250-5X | 2200-9X | 13850-67X | 2308.33-67X | 72 | 2380.33-67X | 2 | ||
| 6 | Thomas Caldwell | 2350-12X | 2000-10X | 2400-13X | 2150-8X | 2350-10X | 2150-11X | 13400-64X | 2233.33-64X | 66 | 2299.33-64X | 1 | ||
| 7 | Robert Bass | 2250-12X | 2100-11X | 2450-12X | 2100-6X | 2210-16X | 2250-9X | 13360-66X | 2226.67-66X | 60 | 2286.67-66X | 1 | ||
| 8 | Jane Baucum | 2050-7X | 2150-10X | 2300-5X | 2300-10X | 2200-7X | 2150-10X | 13150-49X | 2191.67-49X | 54 | 2245.67-49X | 0 | ||
| 9 | Darren Baucum | 2150-12X | 2250-11X | 2250-12X | 2075-9X | 2150-9X | 2250-11X | 13125-64X | 2187.50-64X | 48 | 2235.50-64X | 0 | ||
| 10 | Greg Monroe | 2150-8X | 2150-11X | 2200-12X | 2150-9X | 2125-13X | 2300-7X | 13075-60X | 2179.17-60X | 42 | 2221.17-60X | 0 | ||
| 11 | Steve Plunkett | 1950-5X | 2200-12X | 2250-13X | 2175-7X | 2400-11X | 2050-8X | 13025-56X | 2170.83-56X | 36 | 2206.83-56X | 1 | ||
| 12 | Joel Irvin | 2025-9X | 2150-9X | 2050-8X | 2300-8X | 2250-13X | 2025-10X | 12800-57X | 2133.33-57X | 30 | 2163.33-57X | 0 | ||
| 13 | Tony Richardson | 2050-7X | 2025-9X | 1925-8X | 2375-6X | 2150-16X | 2250-11X | 12775-57X | 2129.17-57X | 24 | 2153.17-57X | 0 | ||
| 14 | Greg Hissong | 2100-8X | 2000-7X | 1975-8X | 1975-8X | 2250-12X | 2150-9X | 12450-52X | 2075.00-52X | 18 | 2093.00-52X | 0 | ||
| 15 | Chris Langston | 2100-8X | 2125-10X | 2150-10X | 1875-7X | 2075-8X | 1900-6X | 12225-49X | 2037.50-49X | 12 | 2049.50-49X | 0 | ||
| 16 | John Bendele | 2075-8X | 2200-10X | 1925-9X | 300-1X | 2125-11X | 2050-8X | 10675-47X | 1779.17-47X | 6 | 1785.17-47X | 0 | 
