Match Results
Match
| Club | Rimfire Ridge | 
| Date | 07/06/2024 | 
| Match Director | Fred Sears | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Wright | 2400-11X | 2350-13X | 2450-17X | 2325-15X | 2250-12X | 2350-15X | 14125-83X | 2354.17-83X | 96 | 2450.17-83X | 2 | ||
| 2 | Tony Brazil | 2150-7X | 2350-9X | 2350-13X | 2300-10X | 2400-17X | 2200-15X | 13750-71X | 2291.67-71X | 90 | 2381.67-71X | 1 | ||
| 3 | Richard Morgan | 2250-14X | 2200-13X | 2300-9X | 2350-11X | 2250-12X | 2200-10X | 13550-69X | 2258.33-69X | 84 | 2342.33-69X | 0 | ||
| 4 | James Popanz | 2250-11X | 2075-5X | 2035-10X | 2300-11X | 2350-11X | 2200-9X | 13210-57X | 2201.67-57X | 78 | 2279.67-57X | 0 | ||
| 5 | Joel Irvin | 2175-13X | 2000-11X | 2150-10X | 2125-9X | 2250-11X | 2350-8X | 13050-62X | 2175.00-62X | 72 | 2247.00-62X | 0 | ||
| 6 | Bill Drummond | 1925-7X | 2400-11X | 2000-4X | 2250-11X | 2250-13X | 2200-8X | 13025-54X | 2170.83-54X | 66 | 2236.83-54X | 1 | ||
| 7 | Bob Cleveland | 2050-8X | 2150-6X | 2025-10X | 2400-12X | 2200-10X | 2175-10X | 13000-56X | 2166.67-56X | 60 | 2226.67-56X | 1 | ||
| 8 | Norman Flynn | 2350-12X | 2050-9X | 2125-9X | 2025-4X | 2050-8X | 2350-12X | 12950-54X | 2158.33-54X | 54 | 2212.33-54X | 0 | ||
| 9 | Hudson Wright** | 2150-10X | 1850-6X | 2200-12X | 2150-8X | 2225-11X | 2300-13X | 12875-60X | 2145.83-60X | 48 | 2193.83-60X | 0 | ||
| 10 | Richard Gorham | 2000-12X | 2125-9X | 2150-12X | 2300-12X | 2250-10X | 2025-12X | 12850-67X | 2141.67-67X | 42 | 2183.67-67X | 0 | ||
| 11 | Fred Sears | 1760-7X | 2200-13X | 2150-8X | 2050-9X | 2150-8X | 2350-11X | 12660-56X | 2110.00-56X | 36 | 2146.00-56X | 0 | ||
| 12 | Marion Collier | 1700-7X | 2100-7X | 2300-10X | 2050-9X | 2150-8X | 2200-13X | 12500-54X | 2083.33-54X | 30 | 2113.33-54X | 0 | ||
| 13 | Eddie Robertson | 1750-6X | 2075-7X | 2100-9X | 1775-5X | 2200-7X | 2250-14X | 12150-48X | 2025.00-48X | 24 | 2049.00-48X | 0 | ||
| 14 | Thomas Wells | 1875-6X | 1875-6X | 2150-10X | 2000-10X | 1850-4X | 2100-9X | 11850-45X | 1975.00-45X | 18 | 1993.00-45X | 0 | ||
| 15 | Jackson Auer* | 1585-1X | 2100-9X | 2000-11X | 2000-11X | 2050-4X | 1975-7X | 11710-43X | 1951.67-43X | 12 | 1963.67-43X | 0 | ||
| 16 | Glenn Auer | 1825-4X | 1950-8X | 1775-7X | 1850-5X | 1750-6X | 1925-10X | 11075-40X | 1845.83-40X | 6 | 1851.83-40X | 0 | 
