Match Results
Match
| Club | Green Sea | 
| Date | 08/26/2024 | 
| Match Director | Phil Dorman | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Prebish | 2400-9X | 2325-12X | 2250-7X | 2300-10X | 9275-38X | 2318.75-38X | 40 | 2358.75-38X | 1 | ||||
| 2 | Phil Dorman | 2350-12X | 2350-10X | 2400-9X | 2100-7X | 9200-38X | 2300.00-38X | 36 | 2336.00-38X | 1 | ||||
| 3 | Jonathan Mix | 2250-5X | 2300-9X | 2300-6X | 2275-7X | 9125-27X | 2281.25-27X | 32 | 2313.25-27X | 0 | ||||
| 4 | John "Danny" Lloyd | 2175-12X | 2225-9X | 2250-11X | 2400-10X | 9050-42X | 2262.50-42X | 28 | 2290.50-42X | 1 | ||||
| 5 | John Hoyer | 2050-9X | 2125-12X | 2250-14X | 2400-14X | 8825-49X | 2206.25-49X | 24 | 2230.25-49X | 1 | ||||
| 6 | Frank Harris | 2075-13X | 1950-7X | 2300-9X | 2450-12X | 8775-41X | 2193.75-41X | 20 | 2213.75-41X | 1 | ||||
| 7 | John Bendele | 2150-7X | 2200-7X | 2275-9X | 2100-11X | 8725-34X | 2181.25-34X | 16 | 2197.25-34X | 0 | ||||
| 8 | Tom Mix | 2050-6X | 2075-7X | 2200-5X | 2200-8X | 8525-26X | 2131.25-26X | 12 | 2143.25-26X | 0 | ||||
| 9 | John Freeman | 2000-5X | 1900-10X | 2125-3X | 2050-5X | 8075-23X | 2018.75-23X | 8 | 2026.75-23X | 0 | ||||
| 10 | Eric Williamson | 1875-6X | 1825-6X | 2025-2X | 2175-3X | 7900-17X | 1975.00-17X | 4 | 1979.00-17X | 0 | 
