Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Griffin | 2450-1X | 2450-1X | 2350-2X | 2350-4X | 9600-8X | 2400 | 64 | 2,464.0000 | 2 |
| 2 |
Paul Odom
HOF
|
2500-2X | 2175-2X | 2325-0X | 2500-1X | 9500-5X | 2375 | 60 | 2,435.0000 | 10 |
| 3 | Rene Pulver | 2375-0X | 2250-0X | 2450-2X | 2400-2X | 9475-4X | 2368 | 56 | 2,424.7500 | 2 |
| 4 | Sharon Johnson | 2300-0X | 2350-1X | 2200-0X | 2500-0X | 9350-1X | 2337 | 52 | 2,389.5000 | 5 |
| 5 | Leroy Jones | 2400-2X | 2275-1X | 2275-0X | 2300-2X | 9250-5X | 2312 | 48 | 2,360.5000 | 1 |
| 6 | John Ferguson | 2350-1X | 2300-1X | 2300-0X | 2300-0X | 9250-2X | 2312 | 44 | 2,356.5000 | 0 |
| 7 |
Bill Odom
HOF
|
2350-2X | 2200-1X | 2300-1X | 2350-0X | 9200-4X | 2300 | 40 | 2,340.0000 | 0 |
| 8 | Brad Sparr | 2225-0X | 2225-2X | 2200-0X | 2350-3X | 9000-5X | 2250 | 36 | 2,286.0000 | 0 |
| 9 | Elton Johnson | 2250-0X | 2075-0X | 2175-0X | 2250-3X | 8750-3X | 2187 | 32 | 2,219.5000 | 0 |
| 10 | David Pulver | 2185-1X | 1825-0X | 2325-2X | 2400-0X | 8735-3X | 2183 | 28 | 2,211.7500 | 1 |
| 11 | Ron Sullivan | 2150-0X | 2000-0X | 2300-0X | 2150-1X | 8600-1X | 2150 | 24 | 2,174.0000 | 0 |
| 12 | Pat Stewart | 1795-0X | 2325-2X | 2175-1X | 2300-1X | 8595-4X | 2148 | 20 | 2,168.7500 | 0 |
| 13 | Jeff Mason | 2200-2X | 2150-0X | 2010-0X | 2150-0X | 8510-2X | 2127 | 16 | 2,143.5000 | 0 |
| 14 | Robert Scott | 1950-0X | 2200-0X | 2100-0X | 2035-0X | 8285-0X | 2071 | 12 | 2,083.2500 | 0 |
| 15 | Rodney Walker | 1975-0X | 1820-2X | 2150-0X | 2300-0X | 8245-2X | 2061 | 8 | 2,069.2500 | 0 |
| 16 |
Fran Barletta
HOF
|
1550-0X | 2100-1X | 1595-0X | 1570-0X | 6815-1X | 1703 | 4 | 1,707.7500 | 0 |