Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Melendez | 2100-10X | 2300-13X | 2350-14X | 2100-13X | 8850-50X | 2212.5000 | 32 | 2244.5000 | 0 |
| 2 | Ronald Parker | 2100-7X | 2250-12X | 2150-14X | 2250-10X | 8750-43X | 2187.5000 | 28 | 2215.5000 | 0 |
| 3 | Allen Wood | 2250-14X | 2200-10X | 2125-7X | 2075-9X | 8650-40X | 2162.5000 | 24 | 2186.5000 | 0 |
| 4 | James Braddy | 2200-12X | 2000-4X | 2050-3X | 2200-6X | 8450-25X | 2112.5000 | 20 | 2132.5000 | 0 |
| 5 | Robin Weaver | 2150-13X | 2000-12X | 2050-10X | 2150-7X | 8350-42X | 2087.5000 | 16 | 2103.5000 | 0 |
| 6 |
John Weaver
HOF
|
1975-11X | 1950-9X | 2100-14X | 2100-9X | 8125-43X | 2031.2500 | 12 | 2043.2500 | 0 |
| 7 |
Jerry Hensler
HOF
|
1950-11X | 2125-9X | 2010-6X | 1960-7X | 8045-33X | 2011.2500 | 8 | 2019.2500 | 0 |
| 8 | David Ellwood | 1265-1X | 1645-5X | 1635-4X | 1320-3X | 5865-13X | 1466.2500 | 4 | 1470.2500 | 0 |