Match Results
Match
| Club | Frog Level Rimfire Indoor | 
| Date | 03/25/2023 | 
| Match Director | Al Lawrence | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 16 shooters ASAP TEXT 870 582 1873 | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Robertson | 2450-13X | 2400-12X | 2250-14X | 2450-11X | 2400-20X | 2500-15X | 14450-85X | 2408.33-85X | 60 | 2468.33-85X | 9 | ||
| 2 | Glenn Auer | 2350-14X | 2450-17X | 2350-16X | 2350-19X | 2200-10X | 2300-15X | 14000-91X | 2333.33-91X | 54 | 2387.33-91X | 1 | ||
| 3 | Bob Cleveland | 2150-10X | 2350-12X | 2350-11X | 2150-7X | 2300-13X | 2150-10X | 13450-63X | 2241.67-63X | 48 | 2289.67-63X | 0 | ||
| 4 | Richard Morgan | 2300-13X | 2150-8X | 2250-13X | 2150-10X | 2300-13X | 2250-10X | 13400-67X | 2233.33-67X | 42 | 2275.33-67X | 0 | ||
| 5 | Richard Gorham | 2200-9X | 2250-9X | 2300-11X | 2175-9X | 2300-10X | 2175-11X | 13400-59X | 2233.33-59X | 36 | 2269.33-59X | 0 | ||
| 6 | Marion Collier | 2200-12X | 2275-14X | 2100-8X | 2000-8X | 2250-15X | 2450-18X | 13275-75X | 2212.50-75X | 30 | 2242.50-75X | 1 | ||
| 7 | Tony Bible | 2175-10X | 2200-12X | 2100-10X | 2100-9X | 2225-12X | 2150-14X | 12950-67X | 2158.33-67X | 24 | 2182.33-67X | 0 | ||
| 8 | Norman Flynn | 2050-10X | 2200-9X | 2125-8X | 2300-11X | 2150-12X | 2050-7X | 12875-57X | 2145.83-57X | 18 | 2163.83-57X | 0 | ||
| 9 | Al Lawrence | 1925-4X | 2250-12X | 1960-9X | 2050-9X | 2100-11X | 2200-6X | 12485-51X | 2080.83-51X | 12 | 2092.83-51X | 0 | ||
| 10 | Ty Gorham** | 1925-8X | 1750-4X | 2250-13X | 2175-14X | 2200-11X | 2150-7X | 12450-57X | 2075.00-57X | 6 | 2081.00-57X | 0 | 
